Inhouse Physical Therapist
Onglet carte
Specials
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
66,342,642
Revenu par heure à LvL 21
319,270 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.7 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Inhouse Physical Therapist
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Inhouse Physical Therapist de la catégorie Specials à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 1760000 | 5970 | 295 heures / 12.3 jours |
3 | 1865600 | 6330 | 295 heures / 12.3 jours |
4 | 1977536 | 6710 | 295 heures / 12.3 jours |
5 | 2096188 | 7120 | 294 heures / 12.3 jours |
6 | 2221959 | 7540 | 295 heures / 12.3 jours |
7 | 2355277 | 8000 | 294 heures / 12.3 jours |
8 | 2496594 | 8480 | 294 heures / 12.3 jours |
9 | 2646390 | 8980 | 295 heures / 12.3 jours |
10 | 2805173 | 9520 | 295 heures / 12.3 jours |
11 | 2973483 | 10090 | 295 heures / 12.3 jours |
12 | 3151892 | 10700 | 295 heures / 12.3 jours |
13 | 3341006 | 11340 | 295 heures / 12.3 jours |
14 | 3541466 | 12020 | 295 heures / 12.3 jours |
15 | 3753954 | 12740 | 295 heures / 12.3 jours |
16 | 3979191 | 13510 | 295 heures / 12.3 jours |
17 | 4217942 | 14320 | 295 heures / 12.3 jours |
18 | 4471019 | 15180 | 295 heures / 12.3 jours |
19 | 4739280 | 16090 | 295 heures / 12.3 jours |
20 | 5023637 | 17050 | 295 heures / 12.3 jours |
21 | 5325055 | 18080 | 295 heures / 12.3 jours |
22 | 5644558 | 19160 | 295 heures / 12.3 jours |
23 | 5983231 | 20310 | 295 heures / 12.3 jours |
24 | 6342225 | 21530 | 295 heures / 12.3 jours |
25 | 6722759 | 22820 | 295 heures / 12.3 jours |
26 | 7126125 | 24190 | 295 heures / 12.3 jours |
27 | 7553693 | 25640 | 295 heures / 12.3 jours |
28 | 8006915 | 27180 | 295 heures / 12.3 jours |
29 | 8487330 | 28810 | 295 heures / 12.3 jours |
30 | 8996570 | 30540 | 295 heures / 12.3 jours |
31 | 9536364 | 32370 | 295 heures / 12.3 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Inhouse Physical Therapist sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.