Intern
Onglet carte
Workers
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
913,917
Revenu par heure à LvL 21
4,670 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.2 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Intern
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Intern de la catégorie Workers à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 24200 | 90 | 269 heures / 11.2 jours |
3 | 25652 | 90 | 285 heures / 11.9 jours |
4 | 27191 | 100 | 272 heures / 11.3 jours |
5 | 30551 | 110 | 278 heures / 11.6 jours |
6 | 30551 | 110 | 278 heures / 11.6 jours |
7 | 32384 | 120 | 270 heures / 11.3 jours |
8 | 34327 | 130 | 264 heures / 11 jours |
9 | 36387 | 130 | 280 heures / 11.7 jours |
10 | 38570 | 140 | 276 heures / 11.5 jours |
11 | 40884 | 150 | 273 heures / 11.4 jours |
12 | 43337 | 160 | 271 heures / 11.3 jours |
13 | 45937 | 170 | 270 heures / 11.3 jours |
14 | 48693 | 180 | 271 heures / 11.3 jours |
15 | 51615 | 190 | 272 heures / 11.3 jours |
16 | 54712 | 200 | 274 heures / 11.4 jours |
17 | 57995 | 210 | 276 heures / 11.5 jours |
18 | 61475 | 230 | 267 heures / 11.1 jours |
19 | 65164 | 240 | 272 heures / 11.3 jours |
20 | 69074 | 250 | 276 heures / 11.5 jours |
21 | 73218 | 270 | 271 heures / 11.3 jours |
22 | 77611 | 290 | 268 heures / 11.2 jours |
23 | 82268 | 300 | 274 heures / 11.4 jours |
24 | 87204 | 320 | 273 heures / 11.4 jours |
25 | 92436 | 340 | 272 heures / 11.3 jours |
26 | 97982 | 360 | 272 heures / 11.3 jours |
27 | 103861 | 380 | 273 heures / 11.4 jours |
28 | 110093 | 400 | 275 heures / 11.5 jours |
29 | 116699 | 430 | 271 heures / 11.3 jours |
30 | 123701 | 450 | 275 heures / 11.5 jours |
31 | 131123 | 480 | 273 heures / 11.4 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Intern sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.