Reflective Vest
Onglet carte
Gear
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
3,740,769
Revenu par heure à LvL 21
13,560 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
11.5 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Reflective Vest
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Reflective Vest de la catégorie Gear à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 99000 | 360 | 275 heures / 11.5 jours |
2 | 99000 | 360 | 275 heures / 11.5 jours |
3 | 104940 | 380 | 276 heures / 11.5 jours |
4 | 111236 | 400 | 278 heures / 11.6 jours |
5 | 117910 | 430 | 274 heures / 11.4 jours |
6 | 124985 | 450 | 278 heures / 11.6 jours |
7 | 132484 | 480 | 276 heures / 11.5 jours |
8 | 140433 | 510 | 275 heures / 11.5 jours |
9 | 148859 | 540 | 276 heures / 11.5 jours |
10 | 157791 | 570 | 277 heures / 11.5 jours |
11 | 167258 | 610 | 274 heures / 11.4 jours |
12 | 177293 | 640 | 277 heures / 11.5 jours |
13 | 187931 | 680 | 276 heures / 11.5 jours |
14 | 199207 | 720 | 277 heures / 11.5 jours |
15 | 211159 | 770 | 274 heures / 11.4 jours |
16 | 223829 | 810 | 276 heures / 11.5 jours |
17 | 237259 | 860 | 276 heures / 11.5 jours |
18 | 251495 | 910 | 276 heures / 11.5 jours |
19 | 266585 | 970 | 275 heures / 11.5 jours |
20 | 282580 | 1020 | 277 heures / 11.5 jours |
21 | 299535 | 1090 | 275 heures / 11.5 jours |
22 | 317507 | 1150 | 276 heures / 11.5 jours |
23 | 336557 | 1220 | 276 heures / 11.5 jours |
24 | 356750 | 1290 | 277 heures / 11.5 jours |
25 | 378155 | 1370 | 276 heures / 11.5 jours |
26 | 400844 | 1450 | 276 heures / 11.5 jours |
27 | 424895 | 1540 | 276 heures / 11.5 jours |
28 | 450389 | 1630 | 276 heures / 11.5 jours |
29 | 477412 | 1730 | 276 heures / 11.5 jours |
30 | 506057 | 1830 | 277 heures / 11.5 jours |
31 | 536420 | 1940 | 277 heures / 11.5 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Reflective Vest sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.