Rig Rentals
Onglet carte
Services
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
3,379,340
Revenu par heure à LvL 21
17,370 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.1 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Rig Rentals
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Rig Rentals de la catégorie Services à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 81500 | 5350 | 15 heures / 0.6 jours |
2 | 89650 | 330 | 272 heures / 11.3 jours |
3 | 95029 | 350 | 272 heures / 11.3 jours |
4 | 100731 | 370 | 272 heures / 11.3 jours |
5 | 106775 | 390 | 274 heures / 11.4 jours |
6 | 113182 | 410 | 276 heures / 11.5 jours |
7 | 119973 | 440 | 273 heures / 11.4 jours |
8 | 127171 | 460 | 276 heures / 11.5 jours |
9 | 134801 | 490 | 275 heures / 11.5 jours |
10 | 142889 | 520 | 275 heures / 11.5 jours |
11 | 151462 | 550 | 275 heures / 11.5 jours |
12 | 160550 | 580 | 277 heures / 11.5 jours |
13 | 170183 | 620 | 274 heures / 11.4 jours |
14 | 180394 | 660 | 273 heures / 11.4 jours |
15 | 191218 | 700 | 273 heures / 11.4 jours |
16 | 202691 | 740 | 274 heures / 11.4 jours |
17 | 214852 | 780 | 275 heures / 11.5 jours |
18 | 227743 | 830 | 274 heures / 11.4 jours |
19 | 241408 | 880 | 274 heures / 11.4 jours |
20 | 255892 | 930 | 275 heures / 11.5 jours |
21 | 271246 | 990 | 274 heures / 11.4 jours |
22 | 287521 | 1050 | 274 heures / 11.4 jours |
23 | 304772 | 1110 | 275 heures / 11.5 jours |
24 | 323058 | 1180 | 274 heures / 11.4 jours |
25 | 342441 | 1250 | 274 heures / 11.4 jours |
26 | 362987 | 1320 | 275 heures / 11.5 jours |
27 | 384766 | 1400 | 275 heures / 11.5 jours |
28 | 407852 | 1490 | 274 heures / 11.4 jours |
29 | 432323 | 1580 | 274 heures / 11.4 jours |
30 | 458262 | 1670 | 274 heures / 11.4 jours |
31 | 485758 | 1770 | 274 heures / 11.4 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Rig Rentals sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.