Safety Harness
Onglet carte
Gear
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
1,451,251
Revenu par heure à LvL 21
7,900 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
7.7 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Safety Harness
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Safety Harness de la catégorie Gear à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 35000 | 2400 | 15 heures / 0.6 jours |
2 | 38500 | 150 | 257 heures / 10.7 jours |
3 | 40810 | 160 | 255 heures / 10.6 jours |
4 | 43259 | 170 | 254 heures / 10.6 jours |
5 | 45855 | 180 | 255 heures / 10.6 jours |
6 | 48606 | 190 | 256 heures / 10.7 jours |
7 | 51522 | 200 | 258 heures / 10.8 jours |
8 | 54613 | 210 | 260 heures / 10.8 jours |
9 | 57890 | 220 | 263 heures / 11 jours |
10 | 61363 | 240 | 256 heures / 10.7 jours |
11 | 65045 | 250 | 260 heures / 10.8 jours |
12 | 68948 | 270 | 255 heures / 10.6 jours |
13 | 73085 | 280 | 261 heures / 10.9 jours |
14 | 77470 | 300 | 258 heures / 10.8 jours |
15 | 82118 | 320 | 257 heures / 10.7 jours |
16 | 87045 | 340 | 256 heures / 10.7 jours |
17 | 92268 | 360 | 256 heures / 10.7 jours |
18 | 97804 | 380 | 257 heures / 10.7 jours |
19 | 103672 | 400 | 259 heures / 10.8 jours |
20 | 109892 | 430 | 256 heures / 10.7 jours |
21 | 116486 | 450 | 259 heures / 10.8 jours |
22 | 123475 | 480 | 257 heures / 10.7 jours |
23 | 130884 | 510 | 257 heures / 10.7 jours |
24 | 138737 | 540 | 257 heures / 10.7 jours |
25 | 147061 | 570 | 258 heures / 10.8 jours |
26 | 155885 | 600 | 260 heures / 10.8 jours |
27 | 165238 | 640 | 258 heures / 10.8 jours |
28 | 175152 | 680 | 258 heures / 10.8 jours |
29 | 185661 | 720 | 258 heures / 10.8 jours |
30 | 196801 | 760 | 259 heures / 10.8 jours |
31 | 208609 | 810 | 258 heures / 10.8 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Safety Harness sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.