Tech Bro
Onglet carte
Workers
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
2,487,825
Revenu par heure à LvL 21
11,920 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.7 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Tech Bro
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Tech Bro de la catégorie Workers à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 60000 | 3660 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 66000 | 220 | 300 heures / 12.5 jours |
3 | 69960 | 240 | 292 heures / 12.2 jours |
4 | 74158 | 250 | 297 heures / 12.4 jours |
5 | 78607 | 270 | 291 heures / 12.1 jours |
6 | 83323 | 280 | 298 heures / 12.4 jours |
7 | 88322 | 300 | 294 heures / 12.3 jours |
8 | 93621 | 320 | 293 heures / 12.2 jours |
9 | 99238 | 340 | 292 heures / 12.2 jours |
10 | 105192 | 360 | 292 heures / 12.2 jours |
11 | 111504 | 380 | 293 heures / 12.2 jours |
12 | 118194 | 400 | 295 heures / 12.3 jours |
13 | 125286 | 430 | 291 heures / 12.1 jours |
14 | 132803 | 450 | 295 heures / 12.3 jours |
15 | 140771 | 480 | 293 heures / 12.2 jours |
16 | 149217 | 510 | 293 heures / 12.2 jours |
17 | 158170 | 540 | 293 heures / 12.2 jours |
18 | 167660 | 570 | 294 heures / 12.3 jours |
19 | 177720 | 600 | 296 heures / 12.3 jours |
20 | 188383 | 640 | 294 heures / 12.3 jours |
21 | 199696 | 680 | 294 heures / 12.3 jours |
22 | 211667 | 720 | 294 heures / 12.3 jours |
23 | 224367 | 760 | 295 heures / 12.3 jours |
24 | 237829 | 810 | 294 heures / 12.3 jours |
25 | 252099 | 860 | 293 heures / 12.2 jours |
26 | 267225 | 910 | 294 heures / 12.3 jours |
27 | 283259 | 960 | 295 heures / 12.3 jours |
28 | 300255 | 1020 | 294 heures / 12.3 jours |
29 | 318270 | 1080 | 295 heures / 12.3 jours |
30 | 337366 | 1150 | 293 heures / 12.2 jours |
31 | 357608 | 1220 | 293 heures / 12.2 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Tech Bro sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.