Climbing Rope
कार्ड टैब
Gear
अपग्रेड लागत LvL तक 21
5,888,887
प्रति घंटे आय LvL पर 21
31,830 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
7.7 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Climbing Rope
यह तालिका Climbing Rope कार्ड के श्रेणी Gear प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 142000 | 9870 | 14 घंटे / 0.6 दिन |
2 | 156200 | 600 | 260 घंटे / 10.8 दिन |
3 | 165572 | 630 | 263 घंटे / 11 दिन |
4 | 175506 | 670 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
5 | 186036 | 710 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
6 | 197198 | 750 | 263 घंटे / 11 दिन |
7 | 209030 | 800 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
8 | 221572 | 850 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
9 | 234866 | 900 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
10 | 249958 | 950 | 263 घंटे / 11 दिन |
11 | 263895 | 1010 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
12 | 279729 | 1070 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
13 | 296513 | 1130 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
14 | 314304 | 1200 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
15 | 333162 | 1270 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
16 | 353152 | 1350 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
17 | 374341 | 1430 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
18 | 396801 | 1520 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
19 | 420609 | 1610 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
20 | 445846 | 1700 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
21 | 472597 | 1810 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
22 | 500953 | 1910 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
23 | 531010 | 2030 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
24 | 562871 | 2150 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
25 | 596643 | 2280 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
26 | 632442 | 2420 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
27 | 670389 | 2560 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
28 | 710612 | 2720 | 261 घंटे / 10.9 दिन |
29 | 753249 | 2880 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
30 | 798444 | 3050 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
31 | 846351 | 3230 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Climbing Rope अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।