Digital Nomad
कार्ड टैब
Workers
अपग्रेड लागत LvL तक 21
205,229
प्रति घंटे आय LvL पर 21
1,110 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
7.7 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Digital Nomad
यह तालिका Digital Nomad कार्ड के श्रेणी Workers प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 घंटे / 0.6 दिन |
2 | 5445 | 20 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
3 | 5772 | 22 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
4 | 6118 | 23 | 266 घंटे / 11.1 दिन |
5 | 6485 | 24 | 270 घंटे / 11.3 दिन |
6 | 6874 | 26 | 264 घंटे / 11 दिन |
7 | 7286 | 27 | 270 घंटे / 11.3 दिन |
8 | 7723 | 29 | 266 घंटे / 11.1 दिन |
9 | 8186 | 31 | 264 घंटे / 11 दिन |
10 | 8677 | 33 | 263 घंटे / 11 दिन |
11 | 9198 | 35 | 263 घंटे / 11 दिन |
12 | 9750 | 37 | 264 घंटे / 11 दिन |
13 | 10335 | 39 | 265 घंटे / 11 दिन |
14 | 10955 | 41 | 267 घंटे / 11.1 दिन |
15 | 11612 | 44 | 264 घंटे / 11 दिन |
16 | 12309 | 46 | 268 घंटे / 11.2 दिन |
17 | 13048 | 49 | 266 घंटे / 11.1 दिन |
18 | 13831 | 52 | 266 घंटे / 11.1 दिन |
19 | 14661 | 55 | 267 घंटे / 11.1 दिन |
20 | 15541 | 67 | 232 घंटे / 9.7 दिन |
21 | 16473 | 70 | 235 घंटे / 9.8 दिन |
22 | 17461 | 70 | 249 घंटे / 10.4 दिन |
23 | 18509 | 80 | 231 घंटे / 9.6 दिन |
24 | 19620 | 80 | 245 घंटे / 10.2 दिन |
25 | 20797 | 90 | 231 घंटे / 9.6 दिन |
26 | 22045 | 90 | 245 घंटे / 10.2 दिन |
27 | 23368 | 100 | 234 घंटे / 9.8 दिन |
28 | 24770 | 100 | 248 घंटे / 10.3 दिन |
29 | 26256 | 110 | 239 घंटे / 10 दिन |
30 | 27831 | 110 | 253 घंटे / 10.5 दिन |
31 | 29501 | 120 | 246 घंटे / 10.3 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Digital Nomad अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।