Early Adopter Sibling
कार्ड टैब
Workers
अपग्रेड लागत LvL तक 21
475,812
प्रति घंटे आय LvL पर 21
2,690 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
7.4 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Early Adopter Sibling
यह तालिका Early Adopter Sibling कार्ड के श्रेणी Workers प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 घंटे / 0.6 दिन |
2 | 12623 | 48 | 263 घंटे / 11 दिन |
3 | 13380 | 51 | 262 घंटे / 10.9 दिन |
4 | 14183 | 54 | 263 घंटे / 11 दिन |
5 | 15034 | 62 | 242 घंटे / 10.1 दिन |
6 | 15936 | 70 | 228 घंटे / 9.5 दिन |
7 | 16892 | 70 | 241 घंटे / 10 दिन |
8 | 17906 | 70 | 256 घंटे / 10.7 दिन |
9 | 18980 | 80 | 237 घंटे / 9.9 दिन |
10 | 20119 | 80 | 251 घंटे / 10.5 दिन |
11 | 21326 | 90 | 237 घंटे / 9.9 दिन |
12 | 22606 | 90 | 251 घंटे / 10.5 दिन |
13 | 23962 | 100 | 240 घंटे / 10 दिन |
14 | 25400 | 100 | 254 घंटे / 10.6 दिन |
15 | 26924 | 110 | 245 घंटे / 10.2 दिन |
16 | 28539 | 120 | 238 घंटे / 9.9 दिन |
17 | 30251 | 120 | 252 घंटे / 10.5 दिन |
18 | 32066 | 130 | 247 घंटे / 10.3 दिन |
19 | 33990 | 140 | 243 घंटे / 10.1 दिन |
20 | 36029 | 150 | 240 घंटे / 10 दिन |
21 | 38191 | 160 | 239 घंटे / 10 दिन |
22 | 40482 | 170 | 238 घंटे / 9.9 दिन |
23 | 42911 | 180 | 238 घंटे / 9.9 दिन |
24 | 45486 | 190 | 239 घंटे / 10 दिन |
25 | 48215 | 200 | 241 घंटे / 10 दिन |
26 | 51108 | 210 | 243 घंटे / 10.1 दिन |
27 | 54174 | 220 | 246 घंटे / 10.3 दिन |
28 | 57424 | 240 | 239 घंटे / 10 दिन |
29 | 60869 | 250 | 243 घंटे / 10.1 दिन |
30 | 64521 | 270 | 239 घंटे / 10 दिन |
31 | 68392 | 280 | 244 घंटे / 10.2 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Early Adopter Sibling अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।