Inhouse Physical Therapist
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 21
66,342,642
प्रति घंटे आय LvL पर 21
319,270 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
8.7 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Inhouse Physical Therapist
यह तालिका Inhouse Physical Therapist कार्ड के श्रेणी Specials प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 घंटे / 0.7 दिन |
2 | 1760000 | 5970 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
3 | 1865600 | 6330 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
4 | 1977536 | 6710 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
5 | 2096188 | 7120 | 294 घंटे / 12.3 दिन |
6 | 2221959 | 7540 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
7 | 2355277 | 8000 | 294 घंटे / 12.3 दिन |
8 | 2496594 | 8480 | 294 घंटे / 12.3 दिन |
9 | 2646390 | 8980 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
10 | 2805173 | 9520 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
11 | 2973483 | 10090 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
12 | 3151892 | 10700 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
13 | 3341006 | 11340 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
14 | 3541466 | 12020 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
15 | 3753954 | 12740 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
16 | 3979191 | 13510 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
17 | 4217942 | 14320 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
18 | 4471019 | 15180 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
19 | 4739280 | 16090 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
20 | 5023637 | 17050 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
21 | 5325055 | 18080 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
22 | 5644558 | 19160 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
23 | 5983231 | 20310 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
24 | 6342225 | 21530 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
25 | 6722759 | 22820 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
26 | 7126125 | 24190 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
27 | 7553693 | 25640 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
28 | 8006915 | 27180 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
29 | 8487330 | 28810 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
30 | 8996570 | 30540 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
31 | 9536364 | 32370 | 295 घंटे / 12.3 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Inhouse Physical Therapist अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।