Remembering Doge
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 21
53,903,415
प्रति घंटे आय LvL पर 21
261,550 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
8.6 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Remembering Doge
यह तालिका Remembering Doge कार्ड के श्रेणी Specials प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 1300000 | 81500 | 16 घंटे / 0.7 दिन |
2 | 1430000 | 4890 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
3 | 1515800 | 5190 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
4 | 1606748 | 5500 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
5 | 1703153 | 5830 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
6 | 1805342 | 6180 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
7 | 1913663 | 6550 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
8 | 2028483 | 6940 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
9 | 2150192 | 7360 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
10 | 2279204 | 7800 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
11 | 2415956 | 8270 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
12 | 2560913 | 8770 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
13 | 2714568 | 9290 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
14 | 2877442 | 9850 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
15 | 3050089 | 10440 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
16 | 3233094 | 11070 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
17 | 3427080 | 11730 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
18 | 3632705 | 12430 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
19 | 3850667 | 13180 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
20 | 4081707 | 13970 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
21 | 4326609 | 14810 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
22 | - | - | - |
23 | 4861378 | 16640 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
24 | 5153061 | 17640 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
25 | 5462245 | 18700 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
26 | 5789980 | 19820 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
27 | 6137379 | 21010 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
28 | 6505622 | 22270 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
29 | 6895959 | 23600 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
30 | 7309717 | 25020 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
31 | 7748300 | 26520 | 292 घंटे / 12.2 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Remembering Doge अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।