Smart Contract Builder
कार्ड टैब
Services
अपग्रेड लागत LvL तक 21
13,475,829
प्रति घंटे आय LvL पर 21
50,669 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
11.1 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Smart Contract Builder
यह तालिका Smart Contract Builder कार्ड के श्रेणी Services प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 325000 | 16250 | 20 घंटे / 0.8 दिन |
2 | 357500 | 16250 | 22 घंटे / 0.9 दिन |
3 | 378950 | 1073 | 353 घंटे / 14.7 दिन |
4 | 401687 | 1145 | 351 घंटे / 14.6 दिन |
5 | 425788 | 1204 | 354 घंटे / 14.8 दिन |
6 | 451335 | 1247 | 362 घंटे / 15.1 दिन |
7 | 478415 | 1272 | 376 घंटे / 15.7 दिन |
8 | 507120 | 1278 | 397 घंटे / 16.5 दिन |
9 | 537547 | 1265 | 425 घंटे / 17.7 दिन |
10 | 569800 | 1233 | 462 घंटे / 19.3 दिन |
11 | 603988 | 1184 | 510 घंटे / 21.3 दिन |
12 | 640227 | 1120 | 572 घंटे / 23.8 दिन |
13 | 678641 | 1043 | 651 घंटे / 27.1 दिन |
14 | 719359 | 957 | 752 घंटे / 31.3 दिन |
15 | 762521 | 865 | 882 घंटे / 36.8 दिन |
16 | 808272 | 770 | 1050 घंटे / 43.8 दिन |
17 | 856768 | 675 | 1269 घंटे / 52.9 दिन |
18 | 908174 | 583 | 1558 घंटे / 64.9 दिन |
19 | 962664 | 496 | 1941 घंटे / 80.9 दिन |
20 | 1020424 | 416 | 2453 घंटे / 102.2 दिन |
21 | 1081649 | 343 | 3153 घंटे / 131.4 दिन |
22 | 1146548 | 279 | 4109 घंटे / 171.2 दिन |
23 | 1215341 | 223 | 5450 घंटे / 227.1 दिन |
24 | 1288261 | 176 | 7320 घंटे / 305 दिन |
25 | 1365557 | 137 | 9968 घंटे / 415.3 दिन |
26 | 1447490 | 105 | 13786 घंटे / 574.4 दिन |
27 | 1534339 | 79 | 19422 घंटे / 809.3 दिन |
28 | 1626399 | 59 | 27566 घंटे / 1148.6 दिन |
29 | 1723983 | 43 | 40093 घंटे / 1670.5 दिन |
30 | 1827422 | 31 | 58949 घंटे / 2456.2 दिन |
31 | 1937067 | 22 | 88049 घंटे / 3668.7 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Smart Contract Builder अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।