Blockchain Security Audlt
Scheda della carta
Services
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
6,219,621
Reddito all'ora a LvL 21
24,180 all'ora
Ritorno a LvL 21
10.7 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Blockchain Security Audlt
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Blockchain Security Audlt della categoria Services per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 150000 | 7500 | 20 ore / 0.8 giorni |
2 | 165000 | 450 | 367 ore / 15.3 giorni |
3 | 174900 | 480 | 364 ore / 15.2 giorni |
4 | 185394 | 510 | 364 ore / 15.2 giorni |
5 | 196518 | 540 | 364 ore / 15.2 giorni |
6 | 208309 | 570 | 365 ore / 15.2 giorni |
7 | 220808 | 610 | 362 ore / 15.1 giorni |
8 | 234056 | 640 | 366 ore / 15.3 giorni |
9 | 248099 | 680 | 365 ore / 15.2 giorni |
10 | 262985 | 720 | 365 ore / 15.2 giorni |
11 | 278764 | 770 | 362 ore / 15.1 giorni |
12 | 295490 | 810 | 365 ore / 15.2 giorni |
13 | 313219 | 860 | 364 ore / 15.2 giorni |
14 | 332012 | 910 | 365 ore / 15.2 giorni |
15 | 351933 | 970 | 363 ore / 15.1 giorni |
16 | 373049 | 1030 | 362 ore / 15.1 giorni |
17 | 395432 | 1090 | 363 ore / 15.1 giorni |
18 | 419158 | 1150 | 364 ore / 15.2 giorni |
19 | 444307 | 1220 | 364 ore / 15.2 giorni |
20 | 470965 | 1300 | 362 ore / 15.1 giorni |
21 | 499223 | 1370 | 364 ore / 15.2 giorni |
22 | 529176 | 1460 | 362 ore / 15.1 giorni |
23 | 560927 | 1540 | 364 ore / 15.2 giorni |
24 | 594583 | 1640 | 363 ore / 15.1 giorni |
25 | 630258 | 1730 | 364 ore / 15.2 giorni |
26 | 668073 | 1840 | 363 ore / 15.1 giorni |
27 | 708157 | 1950 | 363 ore / 15.1 giorni |
28 | 750646 | 2070 | 363 ore / 15.1 giorni |
29 | 795685 | 2190 | 363 ore / 15.1 giorni |
30 | 843426 | 2320 | 364 ore / 15.2 giorni |
31 | 894032 | 2460 | 363 ore / 15.1 giorni |
I dati sui livelli della carta di Blockchain Security Audlt sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.