Decentralized Data Storage
Scheda della carta
Services
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
10,366,047
Reddito all'ora a LvL 21
38,988 all'ora
Ritorno a LvL 21
11.1 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Decentralized Data Storage
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Decentralized Data Storage della categoria Services per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 250000 | 12500 | 20 ore / 0.8 giorni |
2 | 275000 | 12500 | 22 ore / 0.9 giorni |
3 | 291500 | 826 | 353 ore / 14.7 giorni |
4 | 308990 | 882 | 350 ore / 14.6 giorni |
5 | 327529 | 927 | 353 ore / 14.7 giorni |
6 | 347181 | 960 | 362 ore / 15.1 giorni |
7 | 368012 | 979 | 376 ore / 15.7 giorni |
8 | 390093 | 984 | 396 ore / 16.5 giorni |
9 | 413499 | 974 | 425 ore / 17.7 giorni |
10 | 438309 | 949 | 462 ore / 19.3 giorni |
11 | 464608 | 911 | 510 ore / 21.3 giorni |
12 | 492484 | 862 | 571 ore / 23.8 giorni |
13 | 522033 | 803 | 650 ore / 27.1 giorni |
14 | 553355 | 737 | 751 ore / 31.3 giorni |
15 | 586556 | 666 | 881 ore / 36.7 giorni |
16 | 621749 | 593 | 1048 ore / 43.7 giorni |
17 | 659054 | 520 | 1267 ore / 52.8 giorni |
18 | 698597 | 449 | 1556 ore / 64.8 giorni |
19 | 740513 | 382 | 1939 ore / 80.8 giorni |
20 | 784944 | 320 | 2453 ore / 102.2 giorni |
21 | 832041 | 264 | 3152 ore / 131.3 giorni |
22 | 881963 | 215 | 4102 ore / 170.9 giorni |
23 | 934881 | 172 | 5435 ore / 226.5 giorni |
24 | 990974 | 136 | 7287 ore / 303.6 giorni |
25 | 1050432 | 106 | 9910 ore / 412.9 giorni |
26 | 1113458 | 81 | 13746 ore / 572.8 giorni |
27 | 1180265 | 61 | 19349 ore / 806.2 giorni |
28 | 1251081 | 45 | 27802 ore / 1158.4 giorni |
29 | 1326146 | 33 | 40186 ore / 1674.4 giorni |
30 | 1405715 | 24 | 58571 ore / 2440.5 giorni |
31 | 1490058 | 17 | 87650 ore / 3652.1 giorni |
I dati sui livelli della carta di Decentralized Data Storage sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.