Digital Nomad
Scheda della carta
Workers
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
205,229
Reddito all'ora a LvL 21
1,110 all'ora
Ritorno a LvL 21
7.7 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Digital Nomad
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Digital Nomad della categoria Workers per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 ore / 0.6 giorni |
2 | 5445 | 20 | 272 ore / 11.3 giorni |
3 | 5772 | 22 | 262 ore / 10.9 giorni |
4 | 6118 | 23 | 266 ore / 11.1 giorni |
5 | 6485 | 24 | 270 ore / 11.3 giorni |
6 | 6874 | 26 | 264 ore / 11 giorni |
7 | 7286 | 27 | 270 ore / 11.3 giorni |
8 | 7723 | 29 | 266 ore / 11.1 giorni |
9 | 8186 | 31 | 264 ore / 11 giorni |
10 | 8677 | 33 | 263 ore / 11 giorni |
11 | 9198 | 35 | 263 ore / 11 giorni |
12 | 9750 | 37 | 264 ore / 11 giorni |
13 | 10335 | 39 | 265 ore / 11 giorni |
14 | 10955 | 41 | 267 ore / 11.1 giorni |
15 | 11612 | 44 | 264 ore / 11 giorni |
16 | 12309 | 46 | 268 ore / 11.2 giorni |
17 | 13048 | 49 | 266 ore / 11.1 giorni |
18 | 13831 | 52 | 266 ore / 11.1 giorni |
19 | 14661 | 55 | 267 ore / 11.1 giorni |
20 | 15541 | 67 | 232 ore / 9.7 giorni |
21 | 16473 | 70 | 235 ore / 9.8 giorni |
22 | 17461 | 70 | 249 ore / 10.4 giorni |
23 | 18509 | 80 | 231 ore / 9.6 giorni |
24 | 19620 | 80 | 245 ore / 10.2 giorni |
25 | 20797 | 90 | 231 ore / 9.6 giorni |
26 | 22045 | 90 | 245 ore / 10.2 giorni |
27 | 23368 | 100 | 234 ore / 9.8 giorni |
28 | 24770 | 100 | 248 ore / 10.3 giorni |
29 | 26256 | 110 | 239 ore / 10 giorni |
30 | 27831 | 110 | 253 ore / 10.5 giorni |
31 | 29501 | 120 | 246 ore / 10.3 giorni |
I dati sui livelli della carta di Digital Nomad sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.