Early Adopter Sibling
Scheda della carta
Workers
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
475,812
Reddito all'ora a LvL 21
2,690 all'ora
Ritorno a LvL 21
7.4 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Early Adopter Sibling
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Early Adopter Sibling della categoria Workers per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 ore / 0.6 giorni |
2 | 12623 | 48 | 263 ore / 11 giorni |
3 | 13380 | 51 | 262 ore / 10.9 giorni |
4 | 14183 | 54 | 263 ore / 11 giorni |
5 | 15034 | 62 | 242 ore / 10.1 giorni |
6 | 15936 | 70 | 228 ore / 9.5 giorni |
7 | 16892 | 70 | 241 ore / 10 giorni |
8 | 17906 | 70 | 256 ore / 10.7 giorni |
9 | 18980 | 80 | 237 ore / 9.9 giorni |
10 | 20119 | 80 | 251 ore / 10.5 giorni |
11 | 21326 | 90 | 237 ore / 9.9 giorni |
12 | 22606 | 90 | 251 ore / 10.5 giorni |
13 | 23962 | 100 | 240 ore / 10 giorni |
14 | 25400 | 100 | 254 ore / 10.6 giorni |
15 | 26924 | 110 | 245 ore / 10.2 giorni |
16 | 28539 | 120 | 238 ore / 9.9 giorni |
17 | 30251 | 120 | 252 ore / 10.5 giorni |
18 | 32066 | 130 | 247 ore / 10.3 giorni |
19 | 33990 | 140 | 243 ore / 10.1 giorni |
20 | 36029 | 150 | 240 ore / 10 giorni |
21 | 38191 | 160 | 239 ore / 10 giorni |
22 | 40482 | 170 | 238 ore / 9.9 giorni |
23 | 42911 | 180 | 238 ore / 9.9 giorni |
24 | 45486 | 190 | 239 ore / 10 giorni |
25 | 48215 | 200 | 241 ore / 10 giorni |
26 | 51108 | 210 | 243 ore / 10.1 giorni |
27 | 54174 | 220 | 246 ore / 10.3 giorni |
28 | 57424 | 240 | 239 ore / 10 giorni |
29 | 60869 | 250 | 243 ore / 10.1 giorni |
30 | 64521 | 270 | 239 ore / 10 giorni |
31 | 68392 | 280 | 244 ore / 10.2 giorni |
I dati sui livelli della carta di Early Adopter Sibling sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.