Ethereum ETF
Scheda della carta
Specials
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
49,756,964
Reddito all'ora a LvL 21
253,540 all'ora
Ritorno a LvL 21
8.2 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Ethereum ETF
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Ethereum ETF della categoria Specials per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 1200000 | 79000 | 15 ore / 0.6 giorni |
2 | 1320000 | 4740 | 278 ore / 11.6 giorni |
3 | 1399200 | 5030 | 278 ore / 11.6 giorni |
4 | 1483152 | 5330 | 278 ore / 11.6 giorni |
5 | 1572141 | 5650 | 278 ore / 11.6 giorni |
6 | 1666469 | 5990 | 278 ore / 11.6 giorni |
7 | 1766457 | 6350 | 278 ore / 11.6 giorni |
8 | 1872444 | 6730 | 278 ore / 11.6 giorni |
9 | 1984791 | 7130 | 278 ore / 11.6 giorni |
10 | 2103878 | 7560 | 278 ore / 11.6 giorni |
11 | 2230111 | 8020 | 278 ore / 11.6 giorni |
12 | 2363918 | 8500 | 278 ore / 11.6 giorni |
13 | 2505753 | 9010 | 278 ore / 11.6 giorni |
14 | 2656098 | 9550 | 278 ore / 11.6 giorni |
15 | 2815464 | 10120 | 278 ore / 11.6 giorni |
16 | 2984392 | 10730 | 278 ore / 11.6 giorni |
17 | 3163456 | 11370 | 278 ore / 11.6 giorni |
18 | 3353263 | 12050 | 278 ore / 11.6 giorni |
19 | 3554459 | 12780 | 278 ore / 11.6 giorni |
20 | 3767727 | 13540 | 278 ore / 11.6 giorni |
21 | 3993791 | 14360 | 278 ore / 11.6 giorni |
22 | 4233418 | 15220 | 278 ore / 11.6 giorni |
23 | 4487423 | 16130 | 278 ore / 11.6 giorni |
24 | 4756668 | 17100 | 278 ore / 11.6 giorni |
25 | 5042068 | 18120 | 278 ore / 11.6 giorni |
26 | 5344592 | 19210 | 278 ore / 11.6 giorni |
27 | 5665268 | 20360 | 278 ore / 11.6 giorni |
28 | 6005184 | 21590 | 278 ore / 11.6 giorni |
29 | 6365495 | 22880 | 278 ore / 11.6 giorni |
30 | 6747425 | 24250 | 278 ore / 11.6 giorni |
31 | 7152271 | 25710 | 278 ore / 11.6 giorni |
I dati sui livelli della carta di Ethereum ETF sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.