Ethereum Merge
Scheda della carta
Specials
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
1,036,610
Reddito all'ora a LvL 21
16,170 all'ora
Ritorno a LvL 21
2.7 giorni
Come sbloccare la carta Ethereum Merge
Per sbloccare la carta Ethereum Merge, devi invitare 15 amici al gioco usando il tuo link di riferimento.
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Ethereum Merge
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Ethereum Merge della categoria Specials per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 25000 | 5000 | 5 ore / 0.2 giorni |
2 | 27500 | 300 | 92 ore / 3.8 giorni |
3 | 29150 | 320 | 91 ore / 3.8 giorni |
4 | 30899 | 340 | 91 ore / 3.8 giorni |
5 | 32753 | 360 | 91 ore / 3.8 giorni |
6 | 34718 | 380 | 91 ore / 3.8 giorni |
7 | 36801 | 410 | 90 ore / 3.8 giorni |
8 | 39009 | 430 | 91 ore / 3.8 giorni |
9 | 41350 | 460 | 90 ore / 3.8 giorni |
10 | 43831 | 480 | 91 ore / 3.8 giorni |
11 | 46461 | 510 | 91 ore / 3.8 giorni |
12 | 49249 | 540 | 91 ore / 3.8 giorni |
13 | 52204 | 580 | 90 ore / 3.8 giorni |
14 | 55336 | 610 | 91 ore / 3.8 giorni |
15 | 58656 | 650 | 90 ore / 3.8 giorni |
16 | 62175 | 690 | 90 ore / 3.8 giorni |
17 | 65906 | 730 | 90 ore / 3.8 giorni |
18 | 69860 | 770 | 91 ore / 3.8 giorni |
19 | 74052 | 820 | 90 ore / 3.8 giorni |
20 | 78495 | 870 | 90 ore / 3.8 giorni |
21 | 83205 | 920 | 90 ore / 3.8 giorni |
22 | 88197 | 980 | 90 ore / 3.8 giorni |
23 | 93489 | 1030 | 91 ore / 3.8 giorni |
24 | 99098 | 1100 | 90 ore / 3.8 giorni |
25 | 105044 | 1160 | 91 ore / 3.8 giorni |
26 | 111347 | 1230 | 91 ore / 3.8 giorni |
27 | 118028 | 1310 | 90 ore / 3.8 giorni |
28 | 125110 | 1380 | 91 ore / 3.8 giorni |
29 | 132617 | 1470 | 90 ore / 3.8 giorni |
30 | 140574 | 1550 | 91 ore / 3.8 giorni |
31 | 149008 | 1650 | 90 ore / 3.8 giorni |
I dati sui livelli della carta di Ethereum Merge sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.