Intern
Scheda della carta
Workers
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
913,917
Reddito all'ora a LvL 21
4,670 all'ora
Ritorno a LvL 21
8.2 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Intern
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Intern della categoria Workers per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 ore / 0.7 giorni |
2 | 24200 | 90 | 269 ore / 11.2 giorni |
3 | 25652 | 90 | 285 ore / 11.9 giorni |
4 | 27191 | 100 | 272 ore / 11.3 giorni |
5 | 30551 | 110 | 278 ore / 11.6 giorni |
6 | 30551 | 110 | 278 ore / 11.6 giorni |
7 | 32384 | 120 | 270 ore / 11.3 giorni |
8 | 34327 | 130 | 264 ore / 11 giorni |
9 | 36387 | 130 | 280 ore / 11.7 giorni |
10 | 38570 | 140 | 276 ore / 11.5 giorni |
11 | 40884 | 150 | 273 ore / 11.4 giorni |
12 | 43337 | 160 | 271 ore / 11.3 giorni |
13 | 45937 | 170 | 270 ore / 11.3 giorni |
14 | 48693 | 180 | 271 ore / 11.3 giorni |
15 | 51615 | 190 | 272 ore / 11.3 giorni |
16 | 54712 | 200 | 274 ore / 11.4 giorni |
17 | 57995 | 210 | 276 ore / 11.5 giorni |
18 | 61475 | 230 | 267 ore / 11.1 giorni |
19 | 65164 | 240 | 272 ore / 11.3 giorni |
20 | 69074 | 250 | 276 ore / 11.5 giorni |
21 | 73218 | 270 | 271 ore / 11.3 giorni |
22 | 77611 | 290 | 268 ore / 11.2 giorni |
23 | 82268 | 300 | 274 ore / 11.4 giorni |
24 | 87204 | 320 | 273 ore / 11.4 giorni |
25 | 92436 | 340 | 272 ore / 11.3 giorni |
26 | 97982 | 360 | 272 ore / 11.3 giorni |
27 | 103861 | 380 | 273 ore / 11.4 giorni |
28 | 110093 | 400 | 275 ore / 11.5 giorni |
29 | 116699 | 430 | 271 ore / 11.3 giorni |
30 | 123701 | 450 | 275 ore / 11.5 giorni |
31 | 131123 | 480 | 273 ore / 11.4 giorni |
I dati sui livelli della carta di Intern sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.