Protective Gloves
Scheda della carta
Gear
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
704,876
Reddito all'ora a LvL 21
3,840 all'ora
Ritorno a LvL 21
7.6 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Protective Gloves
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Protective Gloves della categoria Gear per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 17000 | 1130 | 15 ore / 0.6 giorni |
2 | 18700 | 70 | 267 ore / 11.1 giorni |
3 | 19822 | 80 | 248 ore / 10.3 giorni |
4 | 21011 | 80 | 263 ore / 11 giorni |
5 | 22272 | 90 | 247 ore / 10.3 giorni |
6 | 23608 | 90 | 262 ore / 10.9 giorni |
7 | 25024 | 100 | 250 ore / 10.4 giorni |
8 | 26525 | 100 | 265 ore / 11 giorni |
9 | 28117 | 110 | 256 ore / 10.7 giorni |
10 | 29804 | 120 | 248 ore / 10.3 giorni |
11 | 31592 | 120 | 263 ore / 11 giorni |
12 | 33488 | 130 | 258 ore / 10.8 giorni |
13 | 35497 | 140 | 254 ore / 10.6 giorni |
14 | 37627 | 150 | 251 ore / 10.5 giorni |
15 | 39885 | 160 | 249 ore / 10.4 giorni |
16 | 42278 | 170 | 249 ore / 10.4 giorni |
17 | 44815 | 180 | 249 ore / 10.4 giorni |
18 | 47504 | 190 | 250 ore / 10.4 giorni |
19 | 50354 | 200 | 252 ore / 10.5 giorni |
20 | 53375 | 210 | 254 ore / 10.6 giorni |
21 | 56578 | 220 | 257 ore / 10.7 giorni |
22 | 59973 | 240 | 250 ore / 10.4 giorni |
23 | 63571 | 250 | 254 ore / 10.6 giorni |
24 | 67385 | 260 | 259 ore / 10.8 giorni |
25 | 71428 | 280 | 255 ore / 10.6 giorni |
26 | 75714 | 300 | 252 ore / 10.5 giorni |
27 | 80257 | 320 | 251 ore / 10.5 giorni |
28 | 85072 | 330 | 258 ore / 10.8 giorni |
29 | 90176 | 350 | 258 ore / 10.8 giorni |
30 | 95587 | 380 | 252 ore / 10.5 giorni |
31 | 101322 | 400 | 253 ore / 10.5 giorni |
I dati sui livelli della carta di Protective Gloves sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.