Remembering Doge
Scheda della carta
Specials
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
53,903,415
Reddito all'ora a LvL 21
261,550 all'ora
Ritorno a LvL 21
8.6 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Remembering Doge
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Remembering Doge della categoria Specials per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 1300000 | 81500 | 16 ore / 0.7 giorni |
2 | 1430000 | 4890 | 292 ore / 12.2 giorni |
3 | 1515800 | 5190 | 292 ore / 12.2 giorni |
4 | 1606748 | 5500 | 292 ore / 12.2 giorni |
5 | 1703153 | 5830 | 292 ore / 12.2 giorni |
6 | 1805342 | 6180 | 292 ore / 12.2 giorni |
7 | 1913663 | 6550 | 292 ore / 12.2 giorni |
8 | 2028483 | 6940 | 292 ore / 12.2 giorni |
9 | 2150192 | 7360 | 292 ore / 12.2 giorni |
10 | 2279204 | 7800 | 292 ore / 12.2 giorni |
11 | 2415956 | 8270 | 292 ore / 12.2 giorni |
12 | 2560913 | 8770 | 292 ore / 12.2 giorni |
13 | 2714568 | 9290 | 292 ore / 12.2 giorni |
14 | 2877442 | 9850 | 292 ore / 12.2 giorni |
15 | 3050089 | 10440 | 292 ore / 12.2 giorni |
16 | 3233094 | 11070 | 292 ore / 12.2 giorni |
17 | 3427080 | 11730 | 292 ore / 12.2 giorni |
18 | 3632705 | 12430 | 292 ore / 12.2 giorni |
19 | 3850667 | 13180 | 292 ore / 12.2 giorni |
20 | 4081707 | 13970 | 292 ore / 12.2 giorni |
21 | 4326609 | 14810 | 292 ore / 12.2 giorni |
22 | - | - | - |
23 | 4861378 | 16640 | 292 ore / 12.2 giorni |
24 | 5153061 | 17640 | 292 ore / 12.2 giorni |
25 | 5462245 | 18700 | 292 ore / 12.2 giorni |
26 | 5789980 | 19820 | 292 ore / 12.2 giorni |
27 | 6137379 | 21010 | 292 ore / 12.2 giorni |
28 | 6505622 | 22270 | 292 ore / 12.2 giorni |
29 | 6895959 | 23600 | 292 ore / 12.2 giorni |
30 | 7309717 | 25020 | 292 ore / 12.2 giorni |
31 | 7748300 | 26520 | 292 ore / 12.2 giorni |
I dati sui livelli della carta di Remembering Doge sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.