Rig Optimization Service
Scheda della carta
Services
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
14,512,457
Reddito all'ora a LvL 21
54,548 all'ora
Ritorno a LvL 21
11.1 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Rig Optimization Service
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Rig Optimization Service della categoria Services per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 350000 | 17500 | 20 ore / 0.8 giorni |
2 | 385000 | 17500 | 22 ore / 0.9 giorni |
3 | 408100 | 1155 | 353 ore / 14.7 giorni |
4 | 432586 | 1233 | 351 ore / 14.6 giorni |
5 | 458541 | 1296 | 354 ore / 14.8 giorni |
6 | 486053 | 1342 | 362 ore / 15.1 giorni |
7 | 515216 | 1369 | 376 ore / 15.7 giorni |
8 | 546129 | 1375 | 397 ore / 16.5 giorni |
9 | 578897 | 1361 | 425 ore / 17.7 giorni |
10 | 613631 | 1327 | 462 ore / 19.3 giorni |
11 | 650449 | 1274 | 511 ore / 21.3 giorni |
12 | 689476 | 1205 | 572 ore / 23.8 giorni |
13 | 730845 | 1122 | 651 ore / 27.1 giorni |
14 | 774696 | 1029 | 753 ore / 31.4 giorni |
15 | 821178 | 930 | 883 ore / 36.8 giorni |
16 | 870449 | 828 | 1051 ore / 43.8 giorni |
17 | 922676 | 726 | 1271 ore / 53 giorni |
18 | 978037 | 627 | 1560 ore / 65 giorni |
19 | 1036719 | 533 | 1945 ore / 81 giorni |
20 | 1098922 | 447 | 2458 ore / 102.4 giorni |
21 | 1164857 | 369 | 3157 ore / 131.5 giorni |
22 | 1234748 | 300 | 4116 ore / 171.5 giorni |
23 | 1308833 | 240 | 5453 ore / 227.2 giorni |
24 | 1387363 | 189 | 7341 ore / 305.9 giorni |
25 | 1470605 | 147 | 10004 ore / 416.8 giorni |
26 | 1558841 | 113 | 13795 ore / 574.8 giorni |
27 | 1652371 | 85 | 19440 ore / 810 giorni |
28 | 1751513 | 63 | 27802 ore / 1158.4 giorni |
29 | 1856604 | 46 | 40361 ore / 1681.7 giorni |
30 | 1968000 | 33 | 59636 ore / 2484.8 giorni |
31 | 2086080 | 23 | 90699 ore / 3779.1 giorni |
I dati sui livelli della carta di Rig Optimization Service sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.