Swap Services
Scheda della carta
Services
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
4,229,339
Reddito all'ora a LvL 21
24,180 all'ora
Ritorno a LvL 21
7.3 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Swap Services
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Swap Services della categoria Services per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 102000 | 7500 | 14 ore / 0.6 giorni |
2 | 112200 | 450 | 249 ore / 10.4 giorni |
3 | 118932 | 480 | 248 ore / 10.3 giorni |
4 | 126068 | 510 | 247 ore / 10.3 giorni |
5 | 133632 | 540 | 247 ore / 10.3 giorni |
6 | 141650 | 570 | 249 ore / 10.4 giorni |
7 | 150149 | 610 | 246 ore / 10.3 giorni |
8 | 159158 | 640 | 249 ore / 10.4 giorni |
9 | 168707 | 680 | 248 ore / 10.3 giorni |
10 | 178829 | 720 | 248 ore / 10.3 giorni |
11 | 189559 | 770 | 246 ore / 10.3 giorni |
12 | 200933 | 810 | 248 ore / 10.3 giorni |
13 | 212989 | 860 | 248 ore / 10.3 giorni |
14 | 225768 | 910 | 248 ore / 10.3 giorni |
15 | 239314 | 970 | 247 ore / 10.3 giorni |
16 | 253673 | 1030 | 246 ore / 10.3 giorni |
17 | 268893 | 1090 | 247 ore / 10.3 giorni |
18 | 285027 | 1150 | 248 ore / 10.3 giorni |
19 | 302129 | 1220 | 248 ore / 10.3 giorni |
20 | 320257 | 1300 | 246 ore / 10.3 giorni |
21 | 339472 | 1370 | 248 ore / 10.3 giorni |
22 | 359840 | 1460 | 246 ore / 10.3 giorni |
23 | 381430 | 1540 | 248 ore / 10.3 giorni |
24 | 404316 | 1640 | 247 ore / 10.3 giorni |
25 | 428575 | 1730 | 248 ore / 10.3 giorni |
26 | 454290 | 1840 | 247 ore / 10.3 giorni |
27 | 481547 | 1950 | 247 ore / 10.3 giorni |
28 | 510440 | 2070 | 247 ore / 10.3 giorni |
29 | 541066 | 2190 | 247 ore / 10.3 giorni |
30 | 573530 | 2320 | 247 ore / 10.3 giorni |
31 | 607942 | 2460 | 247 ore / 10.3 giorni |
I dati sui livelli della carta di Swap Services sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.