Venture Capitalist
Scheda della carta
Workers
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
18,658,865
Reddito all'ora a LvL 21
88,720 all'ora
Ritorno a LvL 21
8.8 giorni
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: Venture Capitalist
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta Venture Capitalist della categoria Workers per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 450000 | 27600 | 16 ore / 0.7 giorni |
2 | 495000 | 1660 | 298 ore / 12.4 giorni |
3 | 524700 | 1760 | 298 ore / 12.4 giorni |
4 | 556182 | 1870 | 297 ore / 12.4 giorni |
5 | 589553 | 1980 | 298 ore / 12.4 giorni |
6 | 624926 | 2100 | 298 ore / 12.4 giorni |
7 | 662422 | 2220 | 298 ore / 12.4 giorni |
8 | 702167 | 2360 | 298 ore / 12.4 giorni |
9 | 744297 | 2500 | 298 ore / 12.4 giorni |
10 | 788955 | 2650 | 298 ore / 12.4 giorni |
11 | 836292 | 2810 | 298 ore / 12.4 giorni |
12 | 886470 | 2980 | 297 ore / 12.4 giorni |
13 | 939658 | 3150 | 298 ore / 12.4 giorni |
14 | 996037 | 3340 | 298 ore / 12.4 giorni |
15 | 1055799 | 3540 | 298 ore / 12.4 giorni |
16 | 1119147 | 3760 | 298 ore / 12.4 giorni |
17 | 1186296 | 3980 | 298 ore / 12.4 giorni |
18 | 1257474 | 4220 | 298 ore / 12.4 giorni |
19 | 1332922 | 4470 | 298 ore / 12.4 giorni |
20 | 1412897 | 4740 | 298 ore / 12.4 giorni |
21 | 1497671 | 5030 | 298 ore / 12.4 giorni |
22 | 1587531 | 5330 | 298 ore / 12.4 giorni |
23 | 1682783 | 5650 | 298 ore / 12.4 giorni |
24 | 1783750 | 5990 | 298 ore / 12.4 giorni |
25 | 1890775 | 6350 | 298 ore / 12.4 giorni |
26 | 2004222 | 6730 | 298 ore / 12.4 giorni |
27 | 2124475 | 7130 | 298 ore / 12.4 giorni |
28 | 2251944 | 7560 | 298 ore / 12.4 giorni |
29 | 2387061 | 8010 | 298 ore / 12.4 giorni |
30 | 2530285 | 8490 | 298 ore / 12.4 giorni |
31 | 2682102 | 9000 | 298 ore / 12.4 giorni |
I dati sui livelli della carta di Venture Capitalist sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.