Cold Weather gear
Zakładka karty
Gear
Koszt ulepszenia do LvL 21
10,116,297
Dochód na godzinę na LvL 21
55,685 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.6 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Cold Weather gear
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Cold Weather gear z kategorii Gear na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 godzin / 0 dni |
2 | 275000 | 1070 | 257 godzin / 10.7 dni |
3 | 291500 | 1130 | 258 godzin / 10.8 dni |
4 | 308990 | 1200 | 257 godzin / 10.7 dni |
5 | 327529 | 1270 | 258 godzin / 10.8 dni |
6 | 347181 | 135 | 2572 godzin / 107.2 dni |
7 | 368012 | 1430 | 257 godzin / 10.7 dni |
8 | 390093 | 1510 | 258 godzin / 10.8 dni |
9 | 413499 | 1600 | 258 godzin / 10.8 dni |
10 | 438309 | 1700 | 258 godzin / 10.8 dni |
11 | 464608 | 1800 | 258 godzin / 10.8 dni |
12 | 492484 | 1910 | 258 godzin / 10.8 dni |
13 | 522033 | 2020 | 258 godzin / 10.8 dni |
14 | 553355 | 2150 | 257 godzin / 10.7 dni |
15 | 586556 | 2270 | 258 godzin / 10.8 dni |
16 | 621749 | 2410 | 258 godzin / 10.8 dni |
17 | 659054 | 2550 | 258 godzin / 10.8 dni |
18 | 698597 | 2710 | 258 godzin / 10.8 dni |
19 | 740513 | 2870 | 258 godzin / 10.8 dni |
20 | 784944 | 3040 | 258 godzin / 10.8 dni |
21 | 832041 | 3230 | 258 godzin / 10.8 dni |
22 | 881963 | 3420 | 258 godzin / 10.8 dni |
23 | 934881 | 3620 | 258 godzin / 10.8 dni |
24 | 990974 | 3840 | 258 godzin / 10.8 dni |
25 | 1050432 | 4070 | 258 godzin / 10.8 dni |
26 | 1113458 | 4320 | 258 godzin / 10.8 dni |
27 | 1180265 | 4580 | 258 godzin / 10.8 dni |
28 | 1251081 | 4850 | 258 godzin / 10.8 dni |
29 | 1326146 | 5140 | 258 godzin / 10.8 dni |
30 | 1405715 | 5450 | 258 godzin / 10.8 dni |
31 | 1490058 | 5780 | 258 godzin / 10.8 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Cold Weather gear są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.