Crypto Crane
Zakładka karty
Services
Koszt ulepszenia do LvL 21
1,036,610
Dochód na godzinę na LvL 21
5,850 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.4 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Crypto Crane
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Crypto Crane z kategorii Services na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 25000 | 1750 | 14 godzin / 0.6 dni |
2 | 27500 | 110 | 250 godzin / 10.4 dni |
3 | 29150 | 120 | 243 godzin / 10.1 dni |
4 | 30899 | 120 | 257 godzin / 10.7 dni |
5 | 32753 | 130 | 252 godzin / 10.5 dni |
6 | 34718 | 140 | 248 godzin / 10.3 dni |
7 | 36801 | 150 | 245 godzin / 10.2 dni |
8 | 39009 | 160 | 244 godzin / 10.2 dni |
9 | 41350 | 170 | 243 godzin / 10.1 dni |
10 | 43831 | 180 | 244 godzin / 10.2 dni |
11 | 46461 | 190 | 245 godzin / 10.2 dni |
12 | 49249 | 200 | 246 godzin / 10.3 dni |
13 | 52204 | 210 | 249 godzin / 10.4 dni |
14 | 55336 | 220 | 252 godzin / 10.5 dni |
15 | 58656 | 240 | 244 godzin / 10.2 dni |
16 | 62175 | 250 | 249 godzin / 10.4 dni |
17 | 65906 | 270 | 244 godzin / 10.2 dni |
18 | 69860 | 280 | 250 godzin / 10.4 dni |
19 | 74052 | 300 | 247 godzin / 10.3 dni |
20 | 78495 | 320 | 245 godzin / 10.2 dni |
21 | 83205 | 340 | 245 godzin / 10.2 dni |
22 | 88197 | 360 | 245 godzin / 10.2 dni |
23 | 93489 | 380 | 246 godzin / 10.3 dni |
24 | 99098 | 400 | 248 godzin / 10.3 dni |
25 | 105044 | 420 | 250 godzin / 10.4 dni |
26 | 111347 | 450 | 247 godzin / 10.3 dni |
27 | 118028 | 480 | 246 godzin / 10.3 dni |
28 | 125110 | 510 | 245 godzin / 10.2 dni |
29 | 132617 | 540 | 246 godzin / 10.3 dni |
30 | 140574 | 570 | 247 godzin / 10.3 dni |
31 | 149008 | 600 | 248 godzin / 10.3 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Crypto Crane są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.