Data Scientist
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
4,561,088
Dochód na godzinę na LvL 21
24,700 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.7 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Data Scientist
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Data Scientist z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 110000 | 7650 | 14 godzin / 0.6 dni |
2 | 121000 | 460 | 263 godzin / 11 dni |
3 | 128260 | 490 | 262 godzin / 10.9 dni |
4 | 135956 | 520 | 261 godzin / 10.9 dni |
5 | 144113 | 550 | 262 godzin / 10.9 dni |
6 | 152760 | 590 | 259 godzin / 10.8 dni |
7 | 161926 | 620 | 261 godzin / 10.9 dni |
8 | 171642 | 660 | 260 godzin / 10.8 dni |
9 | 181941 | 700 | 260 godzin / 10.8 dni |
10 | 192857 | 740 | 261 godzin / 10.9 dni |
11 | 204428 | 780 | 262 godzin / 10.9 dni |
12 | 216694 | 830 | 261 godzin / 10.9 dni |
13 | 229696 | 880 | 261 godzin / 10.9 dni |
14 | 243478 | 930 | 262 godzin / 10.9 dni |
15 | 258087 | 990 | 261 godzin / 10.9 dni |
16 | 273572 | 1050 | 261 godzin / 10.9 dni |
17 | 289986 | 1110 | 261 godzin / 10.9 dni |
18 | 307385 | 1180 | 260 godzin / 10.8 dni |
19 | 325828 | 1250 | 261 godzin / 10.9 dni |
20 | 345378 | 1320 | 262 godzin / 10.9 dni |
21 | 366101 | 1400 | 262 godzin / 10.9 dni |
22 | 388067 | 1490 | 260 godzin / 10.8 dni |
23 | 411351 | 1580 | 260 godzin / 10.8 dni |
24 | 436032 | 1670 | 261 godzin / 10.9 dni |
25 | 462194 | 1770 | 261 godzin / 10.9 dni |
26 | 489926 | 1880 | 261 godzin / 10.9 dni |
27 | 519322 | 1990 | 261 godzin / 10.9 dni |
28 | 550481 | 2110 | 261 godzin / 10.9 dni |
29 | 583510 | 2240 | 260 godzin / 10.8 dni |
30 | 618521 | 2370 | 261 godzin / 10.9 dni |
31 | 655632 | 2510 | 261 godzin / 10.9 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Data Scientist są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.