Digital Nomad
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
205,229
Dochód na godzinę na LvL 21
1,110 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.7 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Digital Nomad
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Digital Nomad z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 godzin / 0.6 dni |
2 | 5445 | 20 | 272 godzin / 11.3 dni |
3 | 5772 | 22 | 262 godzin / 10.9 dni |
4 | 6118 | 23 | 266 godzin / 11.1 dni |
5 | 6485 | 24 | 270 godzin / 11.3 dni |
6 | 6874 | 26 | 264 godzin / 11 dni |
7 | 7286 | 27 | 270 godzin / 11.3 dni |
8 | 7723 | 29 | 266 godzin / 11.1 dni |
9 | 8186 | 31 | 264 godzin / 11 dni |
10 | 8677 | 33 | 263 godzin / 11 dni |
11 | 9198 | 35 | 263 godzin / 11 dni |
12 | 9750 | 37 | 264 godzin / 11 dni |
13 | 10335 | 39 | 265 godzin / 11 dni |
14 | 10955 | 41 | 267 godzin / 11.1 dni |
15 | 11612 | 44 | 264 godzin / 11 dni |
16 | 12309 | 46 | 268 godzin / 11.2 dni |
17 | 13048 | 49 | 266 godzin / 11.1 dni |
18 | 13831 | 52 | 266 godzin / 11.1 dni |
19 | 14661 | 55 | 267 godzin / 11.1 dni |
20 | 15541 | 67 | 232 godzin / 9.7 dni |
21 | 16473 | 70 | 235 godzin / 9.8 dni |
22 | 17461 | 70 | 249 godzin / 10.4 dni |
23 | 18509 | 80 | 231 godzin / 9.6 dni |
24 | 19620 | 80 | 245 godzin / 10.2 dni |
25 | 20797 | 90 | 231 godzin / 9.6 dni |
26 | 22045 | 90 | 245 godzin / 10.2 dni |
27 | 23368 | 100 | 234 godzin / 9.8 dni |
28 | 24770 | 100 | 248 godzin / 10.3 dni |
29 | 26256 | 110 | 239 godzin / 10 dni |
30 | 27831 | 110 | 253 godzin / 10.5 dni |
31 | 29501 | 120 | 246 godzin / 10.3 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Digital Nomad są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.