Early Adopter Sibling
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
475,812
Dochód na godzinę na LvL 21
2,690 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.4 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Early Adopter Sibling
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Early Adopter Sibling z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 godzin / 0.6 dni |
2 | 12623 | 48 | 263 godzin / 11 dni |
3 | 13380 | 51 | 262 godzin / 10.9 dni |
4 | 14183 | 54 | 263 godzin / 11 dni |
5 | 15034 | 62 | 242 godzin / 10.1 dni |
6 | 15936 | 70 | 228 godzin / 9.5 dni |
7 | 16892 | 70 | 241 godzin / 10 dni |
8 | 17906 | 70 | 256 godzin / 10.7 dni |
9 | 18980 | 80 | 237 godzin / 9.9 dni |
10 | 20119 | 80 | 251 godzin / 10.5 dni |
11 | 21326 | 90 | 237 godzin / 9.9 dni |
12 | 22606 | 90 | 251 godzin / 10.5 dni |
13 | 23962 | 100 | 240 godzin / 10 dni |
14 | 25400 | 100 | 254 godzin / 10.6 dni |
15 | 26924 | 110 | 245 godzin / 10.2 dni |
16 | 28539 | 120 | 238 godzin / 9.9 dni |
17 | 30251 | 120 | 252 godzin / 10.5 dni |
18 | 32066 | 130 | 247 godzin / 10.3 dni |
19 | 33990 | 140 | 243 godzin / 10.1 dni |
20 | 36029 | 150 | 240 godzin / 10 dni |
21 | 38191 | 160 | 239 godzin / 10 dni |
22 | 40482 | 170 | 238 godzin / 9.9 dni |
23 | 42911 | 180 | 238 godzin / 9.9 dni |
24 | 45486 | 190 | 239 godzin / 10 dni |
25 | 48215 | 200 | 241 godzin / 10 dni |
26 | 51108 | 210 | 243 godzin / 10.1 dni |
27 | 54174 | 220 | 246 godzin / 10.3 dni |
28 | 57424 | 240 | 239 godzin / 10 dni |
29 | 60869 | 250 | 243 godzin / 10.1 dni |
30 | 64521 | 270 | 239 godzin / 10 dni |
31 | 68392 | 280 | 244 godzin / 10.2 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Early Adopter Sibling są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.