First investment
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 1
1,500
Dochód na godzinę na LvL 1
250 na godzinę
Zwrot na LvL 1
0.3 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: First investment
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty First investment z kategorii Specials na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 godzin / 0.3 dni |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Dane dotyczące poziomów karty First investment są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.