Free Gift: Airdrop
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 21
616,133
Dochód na godzinę na LvL 21
16,170 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1.6 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Free Gift: Airdrop
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Free Gift: Airdrop z kategorii Specials na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 10000 | 5000 | 2 godzin / 0.1 dni |
2 | 15675 | 300 | 52 godzin / 2.2 dni |
3 | 17490 | 320 | 55 godzin / 2.3 dni |
4 | 18539 | 340 | 55 godzin / 2.3 dni |
5 | 19651 | 360 | 55 godzin / 2.3 dni |
6 | 20830 | 380 | 55 godzin / 2.3 dni |
7 | 22080 | 410 | 54 godzin / 2.3 dni |
8 | 23405 | 430 | 54 godzin / 2.3 dni |
9 | 24809 | 460 | 54 godzin / 2.3 dni |
10 | 26298 | 480 | 55 godzin / 2.3 dni |
11 | 27876 | 510 | 55 godzin / 2.3 dni |
12 | 29549 | 540 | 55 godzin / 2.3 dni |
13 | 31322 | 580 | 54 godzin / 2.3 dni |
14 | 33201 | 610 | 54 godzin / 2.3 dni |
15 | 35193 | 650 | 54 godzin / 2.3 dni |
16 | 37305 | 690 | 54 godzin / 2.3 dni |
17 | 39543 | 730 | 54 godzin / 2.3 dni |
18 | 41916 | 770 | 54 godzin / 2.3 dni |
19 | 44431 | 820 | 54 godzin / 2.3 dni |
20 | 47097 | 870 | 54 godzin / 2.3 dni |
21 | 49923 | 920 | 54 godzin / 2.3 dni |
22 | 52918 | 980 | 54 godzin / 2.3 dni |
23 | 56093 | 1030 | 54 godzin / 2.3 dni |
24 | 59459 | 1100 | 54 godzin / 2.3 dni |
25 | 63027 | 1160 | 54 godzin / 2.3 dni |
26 | 66809 | 1230 | 54 godzin / 2.3 dni |
27 | 70818 | 1310 | 54 godzin / 2.3 dni |
28 | 75067 | 1380 | 54 godzin / 2.3 dni |
29 | 79571 | 1470 | 54 godzin / 2.3 dni |
30 | 84345 | 1550 | 54 godzin / 2.3 dni |
31 | 89406 | 1650 | 54 godzin / 2.3 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Free Gift: Airdrop są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.