Inhouse Physical Therapist
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 21
66,342,642
Dochód na godzinę na LvL 21
319,270 na godzinę
Zwrot na LvL 21
8.7 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Inhouse Physical Therapist
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Inhouse Physical Therapist z kategorii Specials na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 godzin / 0.7 dni |
2 | 1760000 | 5970 | 295 godzin / 12.3 dni |
3 | 1865600 | 6330 | 295 godzin / 12.3 dni |
4 | 1977536 | 6710 | 295 godzin / 12.3 dni |
5 | 2096188 | 7120 | 294 godzin / 12.3 dni |
6 | 2221959 | 7540 | 295 godzin / 12.3 dni |
7 | 2355277 | 8000 | 294 godzin / 12.3 dni |
8 | 2496594 | 8480 | 294 godzin / 12.3 dni |
9 | 2646390 | 8980 | 295 godzin / 12.3 dni |
10 | 2805173 | 9520 | 295 godzin / 12.3 dni |
11 | 2973483 | 10090 | 295 godzin / 12.3 dni |
12 | 3151892 | 10700 | 295 godzin / 12.3 dni |
13 | 3341006 | 11340 | 295 godzin / 12.3 dni |
14 | 3541466 | 12020 | 295 godzin / 12.3 dni |
15 | 3753954 | 12740 | 295 godzin / 12.3 dni |
16 | 3979191 | 13510 | 295 godzin / 12.3 dni |
17 | 4217942 | 14320 | 295 godzin / 12.3 dni |
18 | 4471019 | 15180 | 295 godzin / 12.3 dni |
19 | 4739280 | 16090 | 295 godzin / 12.3 dni |
20 | 5023637 | 17050 | 295 godzin / 12.3 dni |
21 | 5325055 | 18080 | 295 godzin / 12.3 dni |
22 | 5644558 | 19160 | 295 godzin / 12.3 dni |
23 | 5983231 | 20310 | 295 godzin / 12.3 dni |
24 | 6342225 | 21530 | 295 godzin / 12.3 dni |
25 | 6722759 | 22820 | 295 godzin / 12.3 dni |
26 | 7126125 | 24190 | 295 godzin / 12.3 dni |
27 | 7553693 | 25640 | 295 godzin / 12.3 dni |
28 | 8006915 | 27180 | 295 godzin / 12.3 dni |
29 | 8487330 | 28810 | 295 godzin / 12.3 dni |
30 | 8996570 | 30540 | 295 godzin / 12.3 dni |
31 | 9536364 | 32370 | 295 godzin / 12.3 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Inhouse Physical Therapist są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.