Intern
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
913,917
Dochód na godzinę na LvL 21
4,670 na godzinę
Zwrot na LvL 21
8.2 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Intern
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Intern z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 godzin / 0.7 dni |
2 | 24200 | 90 | 269 godzin / 11.2 dni |
3 | 25652 | 90 | 285 godzin / 11.9 dni |
4 | 27191 | 100 | 272 godzin / 11.3 dni |
5 | 30551 | 110 | 278 godzin / 11.6 dni |
6 | 30551 | 110 | 278 godzin / 11.6 dni |
7 | 32384 | 120 | 270 godzin / 11.3 dni |
8 | 34327 | 130 | 264 godzin / 11 dni |
9 | 36387 | 130 | 280 godzin / 11.7 dni |
10 | 38570 | 140 | 276 godzin / 11.5 dni |
11 | 40884 | 150 | 273 godzin / 11.4 dni |
12 | 43337 | 160 | 271 godzin / 11.3 dni |
13 | 45937 | 170 | 270 godzin / 11.3 dni |
14 | 48693 | 180 | 271 godzin / 11.3 dni |
15 | 51615 | 190 | 272 godzin / 11.3 dni |
16 | 54712 | 200 | 274 godzin / 11.4 dni |
17 | 57995 | 210 | 276 godzin / 11.5 dni |
18 | 61475 | 230 | 267 godzin / 11.1 dni |
19 | 65164 | 240 | 272 godzin / 11.3 dni |
20 | 69074 | 250 | 276 godzin / 11.5 dni |
21 | 73218 | 270 | 271 godzin / 11.3 dni |
22 | 77611 | 290 | 268 godzin / 11.2 dni |
23 | 82268 | 300 | 274 godzin / 11.4 dni |
24 | 87204 | 320 | 273 godzin / 11.4 dni |
25 | 92436 | 340 | 272 godzin / 11.3 dni |
26 | 97982 | 360 | 272 godzin / 11.3 dni |
27 | 103861 | 380 | 273 godzin / 11.4 dni |
28 | 110093 | 400 | 275 godzin / 11.5 dni |
29 | 116699 | 430 | 271 godzin / 11.3 dni |
30 | 123701 | 450 | 275 godzin / 11.5 dni |
31 | 131123 | 480 | 273 godzin / 11.4 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Intern są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.