Protective Gloves
Zakładka karty
Gear
Koszt ulepszenia do LvL 21
704,876
Dochód na godzinę na LvL 21
3,840 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.6 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Protective Gloves
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Protective Gloves z kategorii Gear na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 17000 | 1130 | 15 godzin / 0.6 dni |
2 | 18700 | 70 | 267 godzin / 11.1 dni |
3 | 19822 | 80 | 248 godzin / 10.3 dni |
4 | 21011 | 80 | 263 godzin / 11 dni |
5 | 22272 | 90 | 247 godzin / 10.3 dni |
6 | 23608 | 90 | 262 godzin / 10.9 dni |
7 | 25024 | 100 | 250 godzin / 10.4 dni |
8 | 26525 | 100 | 265 godzin / 11 dni |
9 | 28117 | 110 | 256 godzin / 10.7 dni |
10 | 29804 | 120 | 248 godzin / 10.3 dni |
11 | 31592 | 120 | 263 godzin / 11 dni |
12 | 33488 | 130 | 258 godzin / 10.8 dni |
13 | 35497 | 140 | 254 godzin / 10.6 dni |
14 | 37627 | 150 | 251 godzin / 10.5 dni |
15 | 39885 | 160 | 249 godzin / 10.4 dni |
16 | 42278 | 170 | 249 godzin / 10.4 dni |
17 | 44815 | 180 | 249 godzin / 10.4 dni |
18 | 47504 | 190 | 250 godzin / 10.4 dni |
19 | 50354 | 200 | 252 godzin / 10.5 dni |
20 | 53375 | 210 | 254 godzin / 10.6 dni |
21 | 56578 | 220 | 257 godzin / 10.7 dni |
22 | 59973 | 240 | 250 godzin / 10.4 dni |
23 | 63571 | 250 | 254 godzin / 10.6 dni |
24 | 67385 | 260 | 259 godzin / 10.8 dni |
25 | 71428 | 280 | 255 godzin / 10.6 dni |
26 | 75714 | 300 | 252 godzin / 10.5 dni |
27 | 80257 | 320 | 251 godzin / 10.5 dni |
28 | 85072 | 330 | 258 godzin / 10.8 dni |
29 | 90176 | 350 | 258 godzin / 10.8 dni |
30 | 95587 | 380 | 252 godzin / 10.5 dni |
31 | 101322 | 400 | 253 godzin / 10.5 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Protective Gloves są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.