Reclusive Backend Developer
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
4,146,417
Dochód na godzinę na LvL 21
21,800 na godzinę
Zwrot na LvL 21
7.9 dni
Jak odblokować kartę Reclusive Backend Developer
Aby odblokować kartę Reclusive Backend Developer, musisz zaprosić 5 przyjaciół do gry, używając swojego linku polecającego.
Tabela poziomów ulepszeń karty: Reclusive Backend Developer
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Reclusive Backend Developer z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 100000 | 6740 | 15 godzin / 0.6 dni |
2 | 110000 | 410 | 268 godzin / 11.2 dni |
3 | 116600 | 430 | 271 godzin / 11.3 dni |
4 | 123596 | 460 | 269 godzin / 11.2 dni |
5 | 131012 | 490 | 267 godzin / 11.1 dni |
6 | 138873 | 520 | 267 godzin / 11.1 dni |
7 | 147205 | 550 | 268 godzin / 11.2 dni |
8 | 156037 | 580 | 269 godzin / 11.2 dni |
9 | 165399 | 620 | 267 godzin / 11.1 dni |
10 | 175323 | 650 | 270 godzin / 11.3 dni |
11 | 185842 | 690 | 269 godzin / 11.2 dni |
12 | 196993 | 730 | 270 godzin / 11.3 dni |
13 | 208813 | 780 | 268 godzin / 11.2 dni |
14 | 221342 | 820 | 270 godzin / 11.3 dni |
15 | 234623 | 870 | 270 godzin / 11.3 dni |
16 | 248700 | 930 | 267 godzin / 11.1 dni |
17 | 263622 | 980 | 269 godzin / 11.2 dni |
18 | 279439 | 1040 | 269 godzin / 11.2 dni |
19 | 296205 | 1100 | 269 godzin / 11.2 dni |
20 | 313977 | 1170 | 268 godzin / 11.2 dni |
21 | 332816 | 1240 | 268 godzin / 11.2 dni |
22 | 352785 | 1310 | 269 godzin / 11.2 dni |
23 | 373952 | 1390 | 269 godzin / 11.2 dni |
24 | 396389 | 1470 | 270 godzin / 11.3 dni |
25 | 420172 | 1560 | 269 godzin / 11.2 dni |
26 | 445382 | 1660 | 268 godzin / 11.2 dni |
27 | 472105 | 1760 | 268 godzin / 11.2 dni |
28 | 500431 | 1860 | 269 godzin / 11.2 dni |
29 | 530457 | 1970 | 269 godzin / 11.2 dni |
30 | 562284 | 2090 | 269 godzin / 11.2 dni |
31 | 596021 | 2220 | 268 godzin / 11.2 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Reclusive Backend Developer są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.