Remembering Doge
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 21
53,903,415
Dochód na godzinę na LvL 21
261,550 na godzinę
Zwrot na LvL 21
8.6 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Remembering Doge
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Remembering Doge z kategorii Specials na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 1300000 | 81500 | 16 godzin / 0.7 dni |
2 | 1430000 | 4890 | 292 godzin / 12.2 dni |
3 | 1515800 | 5190 | 292 godzin / 12.2 dni |
4 | 1606748 | 5500 | 292 godzin / 12.2 dni |
5 | 1703153 | 5830 | 292 godzin / 12.2 dni |
6 | 1805342 | 6180 | 292 godzin / 12.2 dni |
7 | 1913663 | 6550 | 292 godzin / 12.2 dni |
8 | 2028483 | 6940 | 292 godzin / 12.2 dni |
9 | 2150192 | 7360 | 292 godzin / 12.2 dni |
10 | 2279204 | 7800 | 292 godzin / 12.2 dni |
11 | 2415956 | 8270 | 292 godzin / 12.2 dni |
12 | 2560913 | 8770 | 292 godzin / 12.2 dni |
13 | 2714568 | 9290 | 292 godzin / 12.2 dni |
14 | 2877442 | 9850 | 292 godzin / 12.2 dni |
15 | 3050089 | 10440 | 292 godzin / 12.2 dni |
16 | 3233094 | 11070 | 292 godzin / 12.2 dni |
17 | 3427080 | 11730 | 292 godzin / 12.2 dni |
18 | 3632705 | 12430 | 292 godzin / 12.2 dni |
19 | 3850667 | 13180 | 292 godzin / 12.2 dni |
20 | 4081707 | 13970 | 292 godzin / 12.2 dni |
21 | 4326609 | 14810 | 292 godzin / 12.2 dni |
22 | - | - | - |
23 | 4861378 | 16640 | 292 godzin / 12.2 dni |
24 | 5153061 | 17640 | 292 godzin / 12.2 dni |
25 | 5462245 | 18700 | 292 godzin / 12.2 dni |
26 | 5789980 | 19820 | 292 godzin / 12.2 dni |
27 | 6137379 | 21010 | 292 godzin / 12.2 dni |
28 | 6505622 | 22270 | 292 godzin / 12.2 dni |
29 | 6895959 | 23600 | 292 godzin / 12.2 dni |
30 | 7309717 | 25020 | 292 godzin / 12.2 dni |
31 | 7748300 | 26520 | 292 godzin / 12.2 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Remembering Doge są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.