Climbing Rope
Aba de Cartas
Gear
Custo de upgrade até o nível 21
5,888,887
Renda por hora no nível 21
31,830 por hora
Retorno no nível 21
7.7 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Climbing Rope
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Climbing Rope da categoria Gear em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 142000 | 9870 | 14 horas / 0.6 dias |
2 | 156200 | 600 | 260 horas / 10.8 dias |
3 | 165572 | 630 | 263 horas / 11 dias |
4 | 175506 | 670 | 262 horas / 10.9 dias |
5 | 186036 | 710 | 262 horas / 10.9 dias |
6 | 197198 | 750 | 263 horas / 11 dias |
7 | 209030 | 800 | 261 horas / 10.9 dias |
8 | 221572 | 850 | 261 horas / 10.9 dias |
9 | 234866 | 900 | 261 horas / 10.9 dias |
10 | 249958 | 950 | 263 horas / 11 dias |
11 | 263895 | 1010 | 261 horas / 10.9 dias |
12 | 279729 | 1070 | 261 horas / 10.9 dias |
13 | 296513 | 1130 | 262 horas / 10.9 dias |
14 | 314304 | 1200 | 262 horas / 10.9 dias |
15 | 333162 | 1270 | 262 horas / 10.9 dias |
16 | 353152 | 1350 | 262 horas / 10.9 dias |
17 | 374341 | 1430 | 262 horas / 10.9 dias |
18 | 396801 | 1520 | 261 horas / 10.9 dias |
19 | 420609 | 1610 | 261 horas / 10.9 dias |
20 | 445846 | 1700 | 262 horas / 10.9 dias |
21 | 472597 | 1810 | 261 horas / 10.9 dias |
22 | 500953 | 1910 | 262 horas / 10.9 dias |
23 | 531010 | 2030 | 262 horas / 10.9 dias |
24 | 562871 | 2150 | 262 horas / 10.9 dias |
25 | 596643 | 2280 | 262 horas / 10.9 dias |
26 | 632442 | 2420 | 261 horas / 10.9 dias |
27 | 670389 | 2560 | 262 horas / 10.9 dias |
28 | 710612 | 2720 | 261 horas / 10.9 dias |
29 | 753249 | 2880 | 262 horas / 10.9 dias |
30 | 798444 | 3050 | 262 horas / 10.9 dias |
31 | 846351 | 3230 | 262 horas / 10.9 dias |
Os dados dos níveis do cartão Climbing Rope ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.