Consensus Conference
Aba de Cartas
Specials
Custo de upgrade até o nível 21
373,177,312
Renda por hora no nível 21
1,969,980 por hora
Retorno no nível 21
7.9 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Consensus Conference
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Consensus Conference da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 9000000 | 614200 | 15 horas / 0.6 dias |
2 | 9900000 | 36860 | 269 horas / 11.2 dias |
3 | 10494000 | 39070 | 269 horas / 11.2 dias |
4 | 11123640 | 41410 | 269 horas / 11.2 dias |
5 | 11791058 | 43900 | 269 horas / 11.2 dias |
6 | 12498521 | 46530 | 269 horas / 11.2 dias |
7 | 13248432 | 49320 | 269 horas / 11.2 dias |
8 | 14043338 | 52280 | 269 horas / 11.2 dias |
9 | 14885938 | 55420 | 269 horas / 11.2 dias |
10 | 15779094 | 58740 | 269 horas / 11.2 dias |
11 | 16725840 | 62270 | 269 horas / 11.2 dias |
12 | 17729390 | 66000 | 269 horas / 11.2 dias |
13 | 18793153 | 69960 | 269 horas / 11.2 dias |
14 | 19920742 | 74160 | 269 horas / 11.2 dias |
15 | 21115987 | 78610 | 269 horas / 11.2 dias |
16 | 22382946 | 83330 | 269 horas / 11.2 dias |
17 | 23725923 | 88330 | 269 horas / 11.2 dias |
18 | 25149478 | 93630 | 269 horas / 11.2 dias |
19 | 26658447 | 99250 | 269 horas / 11.2 dias |
20 | 28257954 | 105200 | 269 horas / 11.2 dias |
21 | 29953431 | 111510 | 269 horas / 11.2 dias |
22 | 31750637 | 118200 | 269 horas / 11.2 dias |
23 | 33655675 | 125300 | 269 horas / 11.2 dias |
24 | 35675016 | 132810 | 269 horas / 11.2 dias |
25 | 37815517 | 140780 | 269 horas / 11.2 dias |
26 | 40084448 | 149230 | 269 horas / 11.2 dias |
27 | - | - | - |
28 | 45038886 | 167670 | 269 horas / 11.2 dias |
29 | 47741219 | 177730 | 269 horas / 11.2 dias |
30 | 50605692 | 188400 | 269 horas / 11.2 dias |
31 | 53642034 | 199700 | 269 horas / 11.2 dias |
Os dados dos níveis do cartão Consensus Conference ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.