Data Scientist
Aba de Cartas
Workers
Custo de upgrade até o nível 21
4,561,088
Renda por hora no nível 21
24,700 por hora
Retorno no nível 21
7.7 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Data Scientist
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Data Scientist da categoria Workers em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 110000 | 7650 | 14 horas / 0.6 dias |
2 | 121000 | 460 | 263 horas / 11 dias |
3 | 128260 | 490 | 262 horas / 10.9 dias |
4 | 135956 | 520 | 261 horas / 10.9 dias |
5 | 144113 | 550 | 262 horas / 10.9 dias |
6 | 152760 | 590 | 259 horas / 10.8 dias |
7 | 161926 | 620 | 261 horas / 10.9 dias |
8 | 171642 | 660 | 260 horas / 10.8 dias |
9 | 181941 | 700 | 260 horas / 10.8 dias |
10 | 192857 | 740 | 261 horas / 10.9 dias |
11 | 204428 | 780 | 262 horas / 10.9 dias |
12 | 216694 | 830 | 261 horas / 10.9 dias |
13 | 229696 | 880 | 261 horas / 10.9 dias |
14 | 243478 | 930 | 262 horas / 10.9 dias |
15 | 258087 | 990 | 261 horas / 10.9 dias |
16 | 273572 | 1050 | 261 horas / 10.9 dias |
17 | 289986 | 1110 | 261 horas / 10.9 dias |
18 | 307385 | 1180 | 260 horas / 10.8 dias |
19 | 325828 | 1250 | 261 horas / 10.9 dias |
20 | 345378 | 1320 | 262 horas / 10.9 dias |
21 | 366101 | 1400 | 262 horas / 10.9 dias |
22 | 388067 | 1490 | 260 horas / 10.8 dias |
23 | 411351 | 1580 | 260 horas / 10.8 dias |
24 | 436032 | 1670 | 261 horas / 10.9 dias |
25 | 462194 | 1770 | 261 horas / 10.9 dias |
26 | 489926 | 1880 | 261 horas / 10.9 dias |
27 | 519322 | 1990 | 261 horas / 10.9 dias |
28 | 550481 | 2110 | 261 horas / 10.9 dias |
29 | 583510 | 2240 | 260 horas / 10.8 dias |
30 | 618521 | 2370 | 261 horas / 10.9 dias |
31 | 655632 | 2510 | 261 horas / 10.9 dias |
Os dados dos níveis do cartão Data Scientist ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.