Early Adopter Sibling
Aba de Cartas
Workers
Custo de upgrade até o nível 21
475,812
Renda por hora no nível 21
2,690 por hora
Retorno no nível 21
7.4 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Early Adopter Sibling
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Early Adopter Sibling da categoria Workers em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 horas / 0.6 dias |
2 | 12623 | 48 | 263 horas / 11 dias |
3 | 13380 | 51 | 262 horas / 10.9 dias |
4 | 14183 | 54 | 263 horas / 11 dias |
5 | 15034 | 62 | 242 horas / 10.1 dias |
6 | 15936 | 70 | 228 horas / 9.5 dias |
7 | 16892 | 70 | 241 horas / 10 dias |
8 | 17906 | 70 | 256 horas / 10.7 dias |
9 | 18980 | 80 | 237 horas / 9.9 dias |
10 | 20119 | 80 | 251 horas / 10.5 dias |
11 | 21326 | 90 | 237 horas / 9.9 dias |
12 | 22606 | 90 | 251 horas / 10.5 dias |
13 | 23962 | 100 | 240 horas / 10 dias |
14 | 25400 | 100 | 254 horas / 10.6 dias |
15 | 26924 | 110 | 245 horas / 10.2 dias |
16 | 28539 | 120 | 238 horas / 9.9 dias |
17 | 30251 | 120 | 252 horas / 10.5 dias |
18 | 32066 | 130 | 247 horas / 10.3 dias |
19 | 33990 | 140 | 243 horas / 10.1 dias |
20 | 36029 | 150 | 240 horas / 10 dias |
21 | 38191 | 160 | 239 horas / 10 dias |
22 | 40482 | 170 | 238 horas / 9.9 dias |
23 | 42911 | 180 | 238 horas / 9.9 dias |
24 | 45486 | 190 | 239 horas / 10 dias |
25 | 48215 | 200 | 241 horas / 10 dias |
26 | 51108 | 210 | 243 horas / 10.1 dias |
27 | 54174 | 220 | 246 horas / 10.3 dias |
28 | 57424 | 240 | 239 horas / 10 dias |
29 | 60869 | 250 | 243 horas / 10.1 dias |
30 | 64521 | 270 | 239 horas / 10 dias |
31 | 68392 | 280 | 244 horas / 10.2 dias |
Os dados dos níveis do cartão Early Adopter Sibling ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.