Intern
Aba de Cartas
Workers
Custo de upgrade até o nível 21
913,917
Renda por hora no nível 21
4,670 por hora
Retorno no nível 21
8.2 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Intern
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Intern da categoria Workers em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 horas / 0.7 dias |
2 | 24200 | 90 | 269 horas / 11.2 dias |
3 | 25652 | 90 | 285 horas / 11.9 dias |
4 | 27191 | 100 | 272 horas / 11.3 dias |
5 | 30551 | 110 | 278 horas / 11.6 dias |
6 | 30551 | 110 | 278 horas / 11.6 dias |
7 | 32384 | 120 | 270 horas / 11.3 dias |
8 | 34327 | 130 | 264 horas / 11 dias |
9 | 36387 | 130 | 280 horas / 11.7 dias |
10 | 38570 | 140 | 276 horas / 11.5 dias |
11 | 40884 | 150 | 273 horas / 11.4 dias |
12 | 43337 | 160 | 271 horas / 11.3 dias |
13 | 45937 | 170 | 270 horas / 11.3 dias |
14 | 48693 | 180 | 271 horas / 11.3 dias |
15 | 51615 | 190 | 272 horas / 11.3 dias |
16 | 54712 | 200 | 274 horas / 11.4 dias |
17 | 57995 | 210 | 276 horas / 11.5 dias |
18 | 61475 | 230 | 267 horas / 11.1 dias |
19 | 65164 | 240 | 272 horas / 11.3 dias |
20 | 69074 | 250 | 276 horas / 11.5 dias |
21 | 73218 | 270 | 271 horas / 11.3 dias |
22 | 77611 | 290 | 268 horas / 11.2 dias |
23 | 82268 | 300 | 274 horas / 11.4 dias |
24 | 87204 | 320 | 273 horas / 11.4 dias |
25 | 92436 | 340 | 272 horas / 11.3 dias |
26 | 97982 | 360 | 272 horas / 11.3 dias |
27 | 103861 | 380 | 273 horas / 11.4 dias |
28 | 110093 | 400 | 275 horas / 11.5 dias |
29 | 116699 | 430 | 271 horas / 11.3 dias |
30 | 123701 | 450 | 275 horas / 11.5 dias |
31 | 131123 | 480 | 273 horas / 11.4 dias |
Os dados dos níveis do cartão Intern ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.