Remembering Doge
Aba de Cartas
Specials
Custo de upgrade até o nível 21
53,903,415
Renda por hora no nível 21
261,550 por hora
Retorno no nível 21
8.6 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Remembering Doge
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Remembering Doge da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 1300000 | 81500 | 16 horas / 0.7 dias |
2 | 1430000 | 4890 | 292 horas / 12.2 dias |
3 | 1515800 | 5190 | 292 horas / 12.2 dias |
4 | 1606748 | 5500 | 292 horas / 12.2 dias |
5 | 1703153 | 5830 | 292 horas / 12.2 dias |
6 | 1805342 | 6180 | 292 horas / 12.2 dias |
7 | 1913663 | 6550 | 292 horas / 12.2 dias |
8 | 2028483 | 6940 | 292 horas / 12.2 dias |
9 | 2150192 | 7360 | 292 horas / 12.2 dias |
10 | 2279204 | 7800 | 292 horas / 12.2 dias |
11 | 2415956 | 8270 | 292 horas / 12.2 dias |
12 | 2560913 | 8770 | 292 horas / 12.2 dias |
13 | 2714568 | 9290 | 292 horas / 12.2 dias |
14 | 2877442 | 9850 | 292 horas / 12.2 dias |
15 | 3050089 | 10440 | 292 horas / 12.2 dias |
16 | 3233094 | 11070 | 292 horas / 12.2 dias |
17 | 3427080 | 11730 | 292 horas / 12.2 dias |
18 | 3632705 | 12430 | 292 horas / 12.2 dias |
19 | 3850667 | 13180 | 292 horas / 12.2 dias |
20 | 4081707 | 13970 | 292 horas / 12.2 dias |
21 | 4326609 | 14810 | 292 horas / 12.2 dias |
22 | - | - | - |
23 | 4861378 | 16640 | 292 horas / 12.2 dias |
24 | 5153061 | 17640 | 292 horas / 12.2 dias |
25 | 5462245 | 18700 | 292 horas / 12.2 dias |
26 | 5789980 | 19820 | 292 horas / 12.2 dias |
27 | 6137379 | 21010 | 292 horas / 12.2 dias |
28 | 6505622 | 22270 | 292 horas / 12.2 dias |
29 | 6895959 | 23600 | 292 horas / 12.2 dias |
30 | 7309717 | 25020 | 292 horas / 12.2 dias |
31 | 7748300 | 26520 | 292 horas / 12.2 dias |
Os dados dos níveis do cartão Remembering Doge ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.