Serial Entrepeneur
Aba de Cartas
Workers
Custo de upgrade até o nível 21
6,219,621
Renda por hora no nível 21
30,480 por hora
Retorno no nível 21
8.5 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Serial Entrepeneur
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Serial Entrepeneur da categoria Workers em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 150000 | 9450 | 16 horas / 0.7 dias |
2 | 165000 | 570 | 289 horas / 12 dias |
3 | 174900 | 610 | 287 horas / 12 dias |
4 | 185394 | 640 | 290 horas / 12.1 dias |
5 | 196518 | 680 | 289 horas / 12 dias |
6 | 208309 | 720 | 289 horas / 12 dias |
7 | 220808 | 770 | 287 horas / 12 dias |
8 | 234056 | 810 | 289 horas / 12 dias |
9 | 248099 | 860 | 288 horas / 12 dias |
10 | 262985 | 910 | 289 horas / 12 dias |
11 | 278764 | 970 | 287 horas / 12 dias |
12 | 295490 | 1020 | 290 horas / 12.1 dias |
13 | 313219 | 1090 | 287 horas / 12 dias |
14 | 332012 | 1150 | 289 horas / 12 dias |
15 | 351933 | 1220 | 288 horas / 12 dias |
16 | 373049 | 1290 | 289 horas / 12 dias |
17 | 395432 | 1370 | 289 horas / 12 dias |
18 | 419158 | 1450 | 289 horas / 12 dias |
19 | 444307 | 1540 | 289 horas / 12 dias |
20 | 470965 | 1630 | 289 horas / 12 dias |
21 | 499223 | 1730 | 289 horas / 12 dias |
22 | 529176 | 1830 | 289 horas / 12 dias |
23 | 560927 | 1940 | 289 horas / 12 dias |
24 | 594583 | 2060 | 289 horas / 12 dias |
25 | 630258 | 2180 | 289 horas / 12 dias |
26 | 668073 | 2310 | 289 horas / 12 dias |
27 | 708157 | 2450 | 289 horas / 12 dias |
28 | 750646 | 2600 | 289 horas / 12 dias |
29 | 795685 | 2760 | 288 horas / 12 dias |
30 | 843426 | 2920 | 289 horas / 12 dias |
31 | 894032 | 3100 | 288 horas / 12 dias |
Os dados dos níveis do cartão Serial Entrepeneur ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.