Swap Services
Aba de Cartas
Services
Custo de upgrade até o nível 21
4,229,339
Renda por hora no nível 21
24,180 por hora
Retorno no nível 21
7.3 dias
Tabela de Níveis de Upgrade do Cartão: Swap Services
Esta tabela fornece dados sobre os custos de upgrade do cartão Swap Services da categoria Services em cada nível. Inclui informações sobre renda por hora e período de payback.
Nível | Custo de Upgrade | Renda por Hora | Payback (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 102000 | 7500 | 14 horas / 0.6 dias |
2 | 112200 | 450 | 249 horas / 10.4 dias |
3 | 118932 | 480 | 248 horas / 10.3 dias |
4 | 126068 | 510 | 247 horas / 10.3 dias |
5 | 133632 | 540 | 247 horas / 10.3 dias |
6 | 141650 | 570 | 249 horas / 10.4 dias |
7 | 150149 | 610 | 246 horas / 10.3 dias |
8 | 159158 | 640 | 249 horas / 10.4 dias |
9 | 168707 | 680 | 248 horas / 10.3 dias |
10 | 178829 | 720 | 248 horas / 10.3 dias |
11 | 189559 | 770 | 246 horas / 10.3 dias |
12 | 200933 | 810 | 248 horas / 10.3 dias |
13 | 212989 | 860 | 248 horas / 10.3 dias |
14 | 225768 | 910 | 248 horas / 10.3 dias |
15 | 239314 | 970 | 247 horas / 10.3 dias |
16 | 253673 | 1030 | 246 horas / 10.3 dias |
17 | 268893 | 1090 | 247 horas / 10.3 dias |
18 | 285027 | 1150 | 248 horas / 10.3 dias |
19 | 302129 | 1220 | 248 horas / 10.3 dias |
20 | 320257 | 1300 | 246 horas / 10.3 dias |
21 | 339472 | 1370 | 248 horas / 10.3 dias |
22 | 359840 | 1460 | 246 horas / 10.3 dias |
23 | 381430 | 1540 | 248 horas / 10.3 dias |
24 | 404316 | 1640 | 247 horas / 10.3 dias |
25 | 428575 | 1730 | 248 horas / 10.3 dias |
26 | 454290 | 1840 | 247 horas / 10.3 dias |
27 | 481547 | 1950 | 247 horas / 10.3 dias |
28 | 510440 | 2070 | 247 horas / 10.3 dias |
29 | 541066 | 2190 | 247 horas / 10.3 dias |
30 | 573530 | 2320 | 247 horas / 10.3 dias |
31 | 607942 | 2460 | 247 horas / 10.3 dias |
Os dados dos níveis do cartão Swap Services ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.