Cold Weather gear
Aba de cartão
Gear
Custo de melhoria até ao Nível 21
10,116,297
Rendimento por hora ao Nível 21
55,685 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
7.6 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Cold Weather gear
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Cold Weather gear da categoria Gear em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 horas / 0 dias |
2 | 275000 | 1070 | 257 horas / 10.7 dias |
3 | 291500 | 1130 | 258 horas / 10.8 dias |
4 | 308990 | 1200 | 257 horas / 10.7 dias |
5 | 327529 | 1270 | 258 horas / 10.8 dias |
6 | 347181 | 135 | 2572 horas / 107.2 dias |
7 | 368012 | 1430 | 257 horas / 10.7 dias |
8 | 390093 | 1510 | 258 horas / 10.8 dias |
9 | 413499 | 1600 | 258 horas / 10.8 dias |
10 | 438309 | 1700 | 258 horas / 10.8 dias |
11 | 464608 | 1800 | 258 horas / 10.8 dias |
12 | 492484 | 1910 | 258 horas / 10.8 dias |
13 | 522033 | 2020 | 258 horas / 10.8 dias |
14 | 553355 | 2150 | 257 horas / 10.7 dias |
15 | 586556 | 2270 | 258 horas / 10.8 dias |
16 | 621749 | 2410 | 258 horas / 10.8 dias |
17 | 659054 | 2550 | 258 horas / 10.8 dias |
18 | 698597 | 2710 | 258 horas / 10.8 dias |
19 | 740513 | 2870 | 258 horas / 10.8 dias |
20 | 784944 | 3040 | 258 horas / 10.8 dias |
21 | 832041 | 3230 | 258 horas / 10.8 dias |
22 | 881963 | 3420 | 258 horas / 10.8 dias |
23 | 934881 | 3620 | 258 horas / 10.8 dias |
24 | 990974 | 3840 | 258 horas / 10.8 dias |
25 | 1050432 | 4070 | 258 horas / 10.8 dias |
26 | 1113458 | 4320 | 258 horas / 10.8 dias |
27 | 1180265 | 4580 | 258 horas / 10.8 dias |
28 | 1251081 | 4850 | 258 horas / 10.8 dias |
29 | 1326146 | 5140 | 258 horas / 10.8 dias |
30 | 1405715 | 5450 | 258 horas / 10.8 dias |
31 | 1490058 | 5780 | 258 horas / 10.8 dias |
Os dados dos níveis do cartão Cold Weather gear ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.