Decentralized Data Storage
Aba de cartão
Services
Custo de melhoria até ao Nível 21
10,366,047
Rendimento por hora ao Nível 21
38,988 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
11.1 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Decentralized Data Storage
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Decentralized Data Storage da categoria Services em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 250000 | 12500 | 20 horas / 0.8 dias |
2 | 275000 | 12500 | 22 horas / 0.9 dias |
3 | 291500 | 826 | 353 horas / 14.7 dias |
4 | 308990 | 882 | 350 horas / 14.6 dias |
5 | 327529 | 927 | 353 horas / 14.7 dias |
6 | 347181 | 960 | 362 horas / 15.1 dias |
7 | 368012 | 979 | 376 horas / 15.7 dias |
8 | 390093 | 984 | 396 horas / 16.5 dias |
9 | 413499 | 974 | 425 horas / 17.7 dias |
10 | 438309 | 949 | 462 horas / 19.3 dias |
11 | 464608 | 911 | 510 horas / 21.3 dias |
12 | 492484 | 862 | 571 horas / 23.8 dias |
13 | 522033 | 803 | 650 horas / 27.1 dias |
14 | 553355 | 737 | 751 horas / 31.3 dias |
15 | 586556 | 666 | 881 horas / 36.7 dias |
16 | 621749 | 593 | 1048 horas / 43.7 dias |
17 | 659054 | 520 | 1267 horas / 52.8 dias |
18 | 698597 | 449 | 1556 horas / 64.8 dias |
19 | 740513 | 382 | 1939 horas / 80.8 dias |
20 | 784944 | 320 | 2453 horas / 102.2 dias |
21 | 832041 | 264 | 3152 horas / 131.3 dias |
22 | 881963 | 215 | 4102 horas / 170.9 dias |
23 | 934881 | 172 | 5435 horas / 226.5 dias |
24 | 990974 | 136 | 7287 horas / 303.6 dias |
25 | 1050432 | 106 | 9910 horas / 412.9 dias |
26 | 1113458 | 81 | 13746 horas / 572.8 dias |
27 | 1180265 | 61 | 19349 horas / 806.2 dias |
28 | 1251081 | 45 | 27802 horas / 1158.4 dias |
29 | 1326146 | 33 | 40186 horas / 1674.4 dias |
30 | 1405715 | 24 | 58571 horas / 2440.5 dias |
31 | 1490058 | 17 | 87650 horas / 3652.1 dias |
Os dados dos níveis do cartão Decentralized Data Storage ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.