Denver ETH conference
Aba de cartão
Specials
Custo de melhoria até ao Nível 21
20,732,113
Rendimento por hora ao Nível 21
115,630 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
7.5 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Denver ETH conference
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Denver ETH conference da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 500000 | 36000 | 14 horas / 0.6 dias |
2 | 550000 | 2160 | 255 horas / 10.6 dias |
3 | 583000 | 2290 | 255 horas / 10.6 dias |
4 | 617980 | 2430 | 254 horas / 10.6 dias |
5 | 655059 | 2580 | 254 horas / 10.6 dias |
6 | 694363 | 2730 | 254 horas / 10.6 dias |
7 | 736025 | 2900 | 254 horas / 10.6 dias |
8 | 780187 | 3070 | 254 horas / 10.6 dias |
9 | 826998 | 3250 | 254 horas / 10.6 dias |
10 | 876618 | 3450 | 254 horas / 10.6 dias |
11 | 929215 | 3660 | 254 horas / 10.6 dias |
12 | 984968 | 3880 | 254 horas / 10.6 dias |
13 | 1044066 | 4110 | 254 horas / 10.6 dias |
14 | 1106710 | 4360 | 254 horas / 10.6 dias |
15 | 1173113 | 4620 | 254 horas / 10.6 dias |
16 | 1243500 | 4890 | 254 horas / 10.6 dias |
17 | 1318110 | 5190 | 254 horas / 10.6 dias |
18 | 1397197 | 5500 | 254 horas / 10.6 dias |
19 | 1481029 | 5830 | 254 horas / 10.6 dias |
20 | 1569891 | 6180 | 254 horas / 10.6 dias |
21 | 1664084 | 6550 | 254 horas / 10.6 dias |
22 | 1763929 | 6940 | 254 horas / 10.6 dias |
23 | 1869765 | 7360 | 254 horas / 10.6 dias |
24 | 1981951 | 7800 | 254 horas / 10.6 dias |
25 | 2100868 | 8270 | 254 horas / 10.6 dias |
26 | 2226920 | 8760 | 254 horas / 10.6 dias |
27 | 2360535 | 9290 | 254 horas / 10.6 dias |
28 | 2502167 | 9850 | 254 horas / 10.6 dias |
29 | 2652297 | 10440 | 254 horas / 10.6 dias |
30 | 2811435 | 11070 | 254 horas / 10.6 dias |
31 | 2980121 | 11730 | 254 horas / 10.6 dias |
Os dados dos níveis do cartão Denver ETH conference ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.