Digital Nomad
Aba de cartão
Workers
Custo de melhoria até ao Nível 21
205,229
Rendimento por hora ao Nível 21
1,110 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
7.7 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Digital Nomad
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Digital Nomad da categoria Workers em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 horas / 0.6 dias |
2 | 5445 | 20 | 272 horas / 11.3 dias |
3 | 5772 | 22 | 262 horas / 10.9 dias |
4 | 6118 | 23 | 266 horas / 11.1 dias |
5 | 6485 | 24 | 270 horas / 11.3 dias |
6 | 6874 | 26 | 264 horas / 11 dias |
7 | 7286 | 27 | 270 horas / 11.3 dias |
8 | 7723 | 29 | 266 horas / 11.1 dias |
9 | 8186 | 31 | 264 horas / 11 dias |
10 | 8677 | 33 | 263 horas / 11 dias |
11 | 9198 | 35 | 263 horas / 11 dias |
12 | 9750 | 37 | 264 horas / 11 dias |
13 | 10335 | 39 | 265 horas / 11 dias |
14 | 10955 | 41 | 267 horas / 11.1 dias |
15 | 11612 | 44 | 264 horas / 11 dias |
16 | 12309 | 46 | 268 horas / 11.2 dias |
17 | 13048 | 49 | 266 horas / 11.1 dias |
18 | 13831 | 52 | 266 horas / 11.1 dias |
19 | 14661 | 55 | 267 horas / 11.1 dias |
20 | 15541 | 67 | 232 horas / 9.7 dias |
21 | 16473 | 70 | 235 horas / 9.8 dias |
22 | 17461 | 70 | 249 horas / 10.4 dias |
23 | 18509 | 80 | 231 horas / 9.6 dias |
24 | 19620 | 80 | 245 horas / 10.2 dias |
25 | 20797 | 90 | 231 horas / 9.6 dias |
26 | 22045 | 90 | 245 horas / 10.2 dias |
27 | 23368 | 100 | 234 horas / 9.8 dias |
28 | 24770 | 100 | 248 horas / 10.3 dias |
29 | 26256 | 110 | 239 horas / 10 dias |
30 | 27831 | 110 | 253 horas / 10.5 dias |
31 | 29501 | 120 | 246 horas / 10.3 dias |
Os dados dos níveis do cartão Digital Nomad ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.