ETH vs SEC
Aba de cartão
Specials
Custo de melhoria até ao Nível 21
1,243,945
Rendimento por hora ao Nível 21
29,050 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
1.8 dias
Como desbloquear o cartão ETH vs SEC
Para desbloquear o cartão ETH vs SEC, necessita de convidar 2 amigos para o jogo utilizando o seu link de referência.
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: ETH vs SEC
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão ETH vs SEC da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 30000 | 9000 | 3 horas / 0.1 dias |
2 | 33000 | 540 | 61 horas / 2.5 dias |
3 | 34980 | 580 | 60 horas / 2.5 dias |
4 | 37079 | 610 | 61 horas / 2.5 dias |
5 | 39304 | 650 | 60 horas / 2.5 dias |
6 | 41662 | 690 | 60 horas / 2.5 dias |
7 | 44162 | 730 | 60 horas / 2.5 dias |
8 | 46812 | 770 | 61 horas / 2.5 dias |
9 | 49621 | 820 | 61 horas / 2.5 dias |
10 | 52598 | 870 | 60 horas / 2.5 dias |
11 | 55754 | 920 | 61 horas / 2.5 dias |
12 | 59099 | 980 | 60 horas / 2.5 dias |
13 | 62645 | 1030 | 61 horas / 2.5 dias |
14 | 66404 | 1100 | 60 horas / 2.5 dias |
15 | 70388 | 1160 | 61 horas / 2.5 dias |
16 | 74611 | 1230 | 61 horas / 2.5 dias |
17 | 79088 | 1310 | 60 horas / 2.5 dias |
18 | 83833 | 1380 | 61 horas / 2.5 dias |
19 | 88863 | 1470 | 60 horas / 2.5 dias |
20 | 94195 | 1560 | 60 horas / 2.5 dias |
21 | 99847 | 1650 | 61 horas / 2.5 dias |
22 | 105838 | 1750 | 60 horas / 2.5 dias |
23 | 112188 | 1850 | 61 horas / 2.5 dias |
24 | 118919 | 1960 | 61 horas / 2.5 dias |
25 | 126054 | 2080 | 61 horas / 2.5 dias |
26 | 133617 | 2210 | 60 horas / 2.5 dias |
27 | 141634 | 2340 | 61 horas / 2.5 dias |
28 | 150132 | 2480 | 61 horas / 2.5 dias |
29 | 159140 | 2630 | 61 horas / 2.5 dias |
30 | 168688 | 2970 | 57 horas / 2.4 dias |
31 | 178809 | 2950 | 61 horas / 2.5 dias |
Os dados dos níveis do cartão ETH vs SEC ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.