Ethereum ETF
Aba de cartão
Specials
Custo de melhoria até ao Nível 21
49,756,964
Rendimento por hora ao Nível 21
253,540 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
8.2 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Ethereum ETF
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Ethereum ETF da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 1200000 | 79000 | 15 horas / 0.6 dias |
2 | 1320000 | 4740 | 278 horas / 11.6 dias |
3 | 1399200 | 5030 | 278 horas / 11.6 dias |
4 | 1483152 | 5330 | 278 horas / 11.6 dias |
5 | 1572141 | 5650 | 278 horas / 11.6 dias |
6 | 1666469 | 5990 | 278 horas / 11.6 dias |
7 | 1766457 | 6350 | 278 horas / 11.6 dias |
8 | 1872444 | 6730 | 278 horas / 11.6 dias |
9 | 1984791 | 7130 | 278 horas / 11.6 dias |
10 | 2103878 | 7560 | 278 horas / 11.6 dias |
11 | 2230111 | 8020 | 278 horas / 11.6 dias |
12 | 2363918 | 8500 | 278 horas / 11.6 dias |
13 | 2505753 | 9010 | 278 horas / 11.6 dias |
14 | 2656098 | 9550 | 278 horas / 11.6 dias |
15 | 2815464 | 10120 | 278 horas / 11.6 dias |
16 | 2984392 | 10730 | 278 horas / 11.6 dias |
17 | 3163456 | 11370 | 278 horas / 11.6 dias |
18 | 3353263 | 12050 | 278 horas / 11.6 dias |
19 | 3554459 | 12780 | 278 horas / 11.6 dias |
20 | 3767727 | 13540 | 278 horas / 11.6 dias |
21 | 3993791 | 14360 | 278 horas / 11.6 dias |
22 | 4233418 | 15220 | 278 horas / 11.6 dias |
23 | 4487423 | 16130 | 278 horas / 11.6 dias |
24 | 4756668 | 17100 | 278 horas / 11.6 dias |
25 | 5042068 | 18120 | 278 horas / 11.6 dias |
26 | 5344592 | 19210 | 278 horas / 11.6 dias |
27 | 5665268 | 20360 | 278 horas / 11.6 dias |
28 | 6005184 | 21590 | 278 horas / 11.6 dias |
29 | 6365495 | 22880 | 278 horas / 11.6 dias |
30 | 6747425 | 24250 | 278 horas / 11.6 dias |
31 | 7152271 | 25710 | 278 horas / 11.6 dias |
Os dados dos níveis do cartão Ethereum ETF ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.